4e Athletics Champs te Heerenveen (16 september 2017)

4e Athletics Champs op 16 september 2017 te Heerenveen.

             
Pupillen A1, team 9: estafette: 60m: 60m Hor: Slingeren: Vortex: Ver:
Ian Heite 3.08.2 10.3 11.8 15.50 17.50 3.20
Loena Duiven 3.08.2 11.7 14.3 11.00 11.00 2.20
Rozemarijn van Emst 3.08.2 12.7 15.2 11.00 10.00 2.30
Tara Schenk 3.08.2 12.0 16.2 12.00 11.50 2.10
Thomas van Emst 3.08.2 11.4 13.2 15.50 12.50 1.90
Tim Duiven 3.08.2 10.4 12.5 12.00 16.00 2.45
Tymen Paulus 3.08.2 10.1 13.0 17.00 26.50 2.80
Faye Trinks 3.08.2 12.0 14.5 12.00 16.50 2.05
             
Pupillen A2, team 5: estafette: 60m: 60m Hor: Slingeren: Vortex: Ver:
Chris vd Walle 3.12.0 9.7 10.4 13.50 28.50 3.05
Jens Bulten 3.12.0 10.9 12.3 18.50 21.00 2.85
Lisa Bosscha 3.12.0 12.0 13.7 12.50 15.00 2.70
Mette Hamstra 3.12.0 11.4 12.4 12.00 22.50 2.70
Nikki Duiven 3.12.0 11.1 13.4 15.50 16.00 2.80
             
Pupillen B, team 21: estafette: Hindernis- Medicine: Vortex: Hoog: Ver:
    pendelestafette:        
Bart Seinstra 3.02.1 1.17.1 5.90 12.50 0.90 2.60
Merel Dalstra 3.02.1 1.17.1 4.20 9.50 0.95 2.65
Nick Ripken 3.02.1 1.17.1 3.10 11.00 0.70 1.90
Ruben Westra 3.02.1 1.17.1 4.30 13.50 0.80 3.15
Dana de Haas 3.02.1 1.17.1 4.90 19.50 1.00 2.45
Rico Hassing 3.02.1 1.17.1 5.80 19.00 0.85 2.75
Stijn Weijdema 3.02.1 1.17.1 6.50 21.00 0.95 2.80
Thijmen Smit 3.02.1 1.17.1 6.60 15.50 1.00 3.25
Zara Alblas 3.02.1 1.17.1 4.70 15.00 0.95 2.70
             
Pupillen C/mini, team 20: estafette: Hindernis- Medicine: Vortex: Hoog: Ver:
    pendelestafette:        
Birgit de Haas (mini) 3.17.0 1.23.9 2.60 7.00 0.75 1.70
Jelmer Paulus (mini) 3.17.0 1.23.9 3.20 7.50 0.75 2.25
Noud Assinck 3.17.0 1.23.9 4.00 12.50 0.85 1.50
Robine Lubbinge 3.17.0 1.23.9 4.30 12.50 0.75 2.70
Teun de Vries (mini) 3.17.0 1.23.9 3.20 12.50 0.75 2.10
Gijs Dalstra (mini) 3.17.0 1.23.9 4.30 13.50 0.80 2.05

 

Reacties zijn gesloten.