| 1 | Tegeltokoloop Nieuwleusen | 5 | Lambertusloop | 9 | 1500 m Steenwijk |
| 2 | 3000 m Steenwijk | 6 | 1000 m Steenwijk | 10 | Kolkloop Blokzijl |
| 3 | Tijdloop Boschoord | 7 | 5000 m Steenwijk | 11 | Punterloop Giethoorn |
| 4 | Uurloop Wolvega | 8 | 15 km Steenwijk | 12 | Hunnebedloop Havelte |
| 13 | Reest 1/2 Marathon |
Spelregels:
Eindstand na 13 wedstrijden:
bij som zijn alleen de 7 laagste waarden gesommeerd
mannen senioren (beker beschikbaar gesteld door Egbert Vink)
| atleet wedstrijd #: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | som | |
| 1 | Heerke Postma | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 |
| 2 | Wolter van der Veen | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 11 |
| 3 | Henk Veenstra | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | 19 |
| 4 | Egbert Vink | - | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | - | 26 |
| 5 | Klaas de Haan | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | 4 | 2 | 3 | 29 |
| 6 | Jebbe Westerbeek | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | 34 |
| 7 | Rene Pouwels | - | 6 | 4 | - | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 23 |
| 8 | Bert Slagter | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 4 | 28 |
| 9 | Jan Scheenstra | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 |
| 10 | Simon Verlaat | - | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 16 |
| 11 | Raymond Blaeser | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
| 12 | Peter Wemer | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
mannen 40 + (beker beschikbaar gesteld door Harm Bakker)
| atleet wedstrijd #: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | som | |
| 1 | Jan de Lange | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
| 2 | Klaas van der Veen | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 |
| 3 | Nico Janssen | - | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 17 |
| 4 | Chris Wierda | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 |
| 5 | Thijs Stienstra | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 6 | Jan Groen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 7 | Jan Dikken | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | Wim Oosten | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
mannen 50 + (Evita-beker beschikbaar gesteld door Rob van der Wel)
| atleet wedstrijd #: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | som | |
| 1 | Harm Bakker | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| 2 | Hans Sterkenburgh | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 |
| 3 | Wolter Schapelhouman | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | Joop Bomert | - | 3 | - | - | 4 | - | 5 | 3 | - | 5 | 2 | - | 3 | 25 |
| 5 | Anne Bartels | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 |
| 6 | Jan Driegen | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 7 | Piet Timmerman | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
vrouwen (beker beschikbaar gesteld door Ella de Jong)
| atleet wedstrijd #: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | som | |
| 1 | Trees van Veen | - | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 14 |
| 2 | Liesbeth Mendel | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 10 |
| 3 | Sabrina de Lange | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 4 | Marrie Sterkenburgh | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
| 5 | Triensje Brandsma | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 |
| 6 | Appy Bos | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 7 | Bea Ernst | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | Sietske Sterkenburgh | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Atleten die minstens 7 wedstrijden hebben gelopen zijn geklasseerd voor het eindklassement. |