| Jongens B - outdoor | |||||
| loopnummers | |||||
| 100m | 11.49 | Nathan van der Heide | 19-09-09 | ||
| 150m | 17.3 | Roderic Luijten | 18-07-03 | ||
| 200m | 23.6 | André Jager | 24-06-87 | ||
| 300m | 38.46 | Roderic Luijten | 13-09-02 | ||
| 400m | 51.8 | Sjaak Stuiver | 17-09-86 | ||
| 800m | 1.54.4 | John Sloot | 20-09-86 | ||
| 1000m | 2.31.5 | John Sloot | 19-08-86 | ||
| 1500m | 3.52.20 | John Sloot | 22-07-86 | ||
| 1 mijl | (1609m) | 4.36.4 | André Klappe | 13-09-91 | |
| 3000m | 8.26.4 | John Sloot | 11-07-86 | ||
| 5000m | 16,55,57 | Jesse Nijboer | 03-04-10 | ||
| Coopertest | (12 min) | 3468 | Lowie van der Woude | 02-09 | |
| 110m Hor | (91.4cm) | 15.7 | Frank de Jong | 23-05-87 | |
| 300m Hor | (84cm) | 41.23 | Sjaak Stuiver | 15-06-86 | |
| 400m Hor | (84cm) | 1.01.7 | Roderic Luijten | 05-04-03 | |
| 1500m | steeple | 4.46.3 | Rudie Spitzen | 09-76 | |
| 2000m | steeple | 6.16.8 | André Klappe | 24-08-91 | |
| 4x100m | 47.1 | Jeroen
Ritsema, Alex Elswijk, André Klappe, Vincent Lodder |
28-04-91 | ||
| 10km | 33.44 | Stefan Postma | 27-05-06 | ||
| ˝ uur | 7598 | Pascal de Lange | 15-10-95 | ||
| 1 uur | 13715 | Gerjan Petter | 03-05-04 | ||
| springnummers | |||||
| hoogspringen | 1.90 | Dennis Meriën | 28-06-81 | ||
| hoogspringen | 1.90 | Stephan Boers | 22-04-01 | ||
| verspringen | 6.31 | Henk de Jong | 09-74 | ||
| hinkstap | 12.56 | Sjors Verheijde | 02-07-06 | ||
| polshoog | 3.30 | Roman Ruczynski | 13-09-86 | ||
| polshoog | 3.30 | Frank de Jong | 10-09-87 | ||
| werpnummers | |||||
| kogel | (5kg) | 15.65 | Boudewijn Luijten | 11-05-05 | |
| discus | (1.5kg) | 46.29 | Boudewijn Luijten | 26-06-05 | |
| speer | (700gr) | 52.44 | Rino Spin | 21-09-80 | |
| meerkampen | |||||
| werp 3-kamp | 1958 | Boudewijn Luijten | 16-10-05 | ||
| 9-kamp | 5048 | Dennis Meriën | 29-08-82 | ||