| Jongens D - outdoor | |||||
| loopnummers | |||||
| 80m | 10.5 | Jeroen Dobber | 16-09-78 | ||
| 100m | 14.0 | Ytzen Renema | 14-07-83 | ||
| 150m | 21.5 | Lukas Wijnen | 14-07-06 | ||
| 200m | 29.5 | Ytzen Renema | 15-07-83 | ||
| 300m | 47.5 | Vincent Spitzen | 13-07-07 | ||
| 400m | 1.11.7 | Roland Kielema | 10-04-00 | ||
| 600m | 1.51.9 | Eric Janssens | 28-07-86 | ||
| 800m | 2.30.0 | Ydo Homma | 10-09-04 | ||
| 1000m | 2.55.7 | Sjaak Stuiver | 02-10-82 | ||
| 1500m | 5.25.8 | Martijn de Vries | 25-04-08 | ||
| 1 mijl | (1609m) | 5.40.3 | Martijn de Vries | 12-07-08 | |
| 2000m | 8.33.0 | Boudewijn Luijten | 12-09-00 | ||
| 5000m | 19.33.4 | Martijn de Vries | 27-06-08 | ||
| Coopertest | (6 min) | 1423 | Ivo Verheijen | 02-93 | |
| Coopertest | (12 min) | 3163 | Joost Lasschuit | 02-94 | |
| 80m Hor | (76.2cm) | 12.7 | Wubo Hof | 05-10-86 | |
| 80m Hor | (84cm) | 12.5 | Wubo Hof | 13-09-86 | |
| 300m Hor | (76.2cm) | 52.5 | Robert Zwerver | 14-04-94 | |
| 1000m | steeple | 4.09.0 | Jan Dirk Bijker | 18-09-82 | |
| 4x80m | 42.3 | Herman
Waterlander, Patrick Dost, Walter Weide, Johan Otten |
28-06-80 | ||
| ½ uur | 7440 | Joost Lasschuit | 26-09-94 | ||
| springnummers | |||||
| hoogspringen | 1.58 | Arno Diever | 13-09-86 | ||
| hoogspringen | 1.58 | Alwin Deems | 05-10-86 | ||
| verspringen | 5.00 | Wubo Hof | 26-04-86 | ||
| stapstap | 9.24 | Robert Zwerver | 16-05-94 | ||
| werpnummers | |||||
| kogel | (3kg) | 11.23 | Wubo Hof | 04-10-86 | |
| discus | (1kg) | 30.14 | Hendrik Jan Hof | 19-07-83 | |
| speer | (400gr) | 38.74 | Arno Diever | 07-09-86 | |
| balwerpen | (170-200gr) | 53.00 | Sjaak Stuiver | 27-06-82 | |
| meerkampen | |||||
| werp 3-kamp | 1489 | Wubo Hof | 07-09-86 | ||
| 7-kamp | (oud) | 3910 | Wubo Hof | 24-08-86 | |
| 7-kamp | (nieuw) | 3570 | Joost Lasschuit | 10-07-94 | |