| Meisjes Pupillen A - outdoor | |||||
| loopnummers | |||||
| 60m | 8.8 | Sandra Brandsma | 24-09-88 | ||
| 60m | 8.8 | Brechje Kaastra | 22-05-93 | ||
| 60m | 9.01 | Soraya Servage | 15-08-10 | ||
| 400m | 1.25.5 | Mathilde Spitzen | 07-07-07 | ||
| 1000m | 3.23.29 | Soraya Servage | 18-07-10 | ||
| Coopertest | (6 min) | 1484 | Ellen Jansen | 01-05 | |
| 8 minuten | 2025 | Leonie van Wolde | 11-05-85 | ||
| 8 minuten | 2025 | Madara Ruinemans | 20-09-86 | ||
| 8 minuten | 2025 | Jazlin Ruinemans | 10-06-89 | ||
| Coopertest | (12 min) | 2709 | Sabrina de Lange | 01-92 | |
| 4x60m | 38.2 | Vera Vos,
Ellen Jansen, Ryanne Bekius, Noa Wijnen |
30-06-06 | ||
| 1 uur | 7552 | Annabelle Luijten | 06-05-02 | ||
| springnummers | |||||
| hoogspringen | 1.45 | Marloes Kok | 28-09-91 | ||
| verspringen | 4.41 | Brechje Kaastra | 03-09-93 | ||
| werpnummers | |||||
| kogel | (2kg) | 8.82 | Brechje Kaastra | 16-07-93 | |
| discus | (0.75kg) | 13.49 | Rianne Kamerbeek | 17-10-04 | |
| speer | (400gr) | 12.81 | Rianne Kamerbeek | 17-10-04 | |
| balwerpen | (170-200gr) | 34.24 | Brechje Kaastra | 16-07-93 | |