1e B-junioren competitie te Gendringen op 16 mei 2010
Jongens:   Ver: Wesley Smid (JC) 5.06 386
4x100m: Start '78 51.8 394   Lukas Wijnen 4.14 0
100m: Lukas Wijnen 14.05 221   Hinkstap: Frank Wibbelink 9.44 269
400m: Teun de Goede 1.04.00 315   Kogel: Pim Wubben 10.98 530
800m: Tim de Boer (JC) 2.22.92 415   Marco Jonkman 9.13 0
1500m: Jesse Nijboer 4.28.63 599   Discus: Pim Wubben 34.75 579
110m Hor: Wesley Smid (JC) 18.91 518   Marco Jonkman 29.58 0
Frank Wibbelink 20.73 0   Speer: Allaerd Petter 29.05 313
Hoog: Vincent Spitzen 1.50 394   Vincent Spitzen 28.29 0
Tim de Boer (JC) 1.50 0   Totaal 10e met 4933 punten.