2e B-Junioren competitie op 12 juni 2010 te Wageningen.
Jongens:   Hoog: Vincent Spitzen 1.50 394
4x100m: Start '78 50.79 446   Tim de Boer 1.45 0
100m: Jan de Jong 13.32 336   Ver: Wesley Smid 5.27 437
Lukas Wijnen 13.70 0   Jan de Jong 4.97 0
400m: Lukas Wijnen 1.05.16 284   Hinkstap: Frank Wibbelink 9.58 286
800m: Tim de Boer 2.17.79 480   Kogel: Pim Wubben 11.37 557
1500m: Jesse Nijboer 4.19.91 660   Marco Jonkman 9.23 0
110m Hor: Wesley Smid 18.35 557   Discus: Marco Jonkman 28.79 446
Frank Wibbelink 21.27 0   Speer: Vincent Spitzen 28.45 303
  Totaal 11e met 5186 punten.