4e Athletics Champs Heerenveen (16 september 2023)

4e Athletics Champs op 16 september 2023 te Heerenveen.

             
U12/U11, team 3: estafette: 60m: 60m Hor: Slingeren: Vortex: Ver:
Jelmer van Gelder (U11 jongens) 2.59.5 10.0 10.1 20.00 26.50 4.05
Jurre Pijlman (U12 jongens) 2.59.5 10.8 11.2 21.00 24.00 3.65
Manuel van Dijk (U11 jongens) 2.59.5 11.0 11.1 16.50 24.50 3.90
Merynn Hetterschijt (U12 jongens) 2.59.5 11.4 13.1 19.00 25.50 3.20
             
U10/U9/U8, team 18: estafette: Medicine: Vortex: Hoog: Ver: Hindernis-
            pendelestafette:
Daniël Giskes (U10 jongens) 3.08.0 3.90 8.50 0.90 2.55 1.23.8
Fedde Peters (U8 jongens) 3.08.0 2.40 10.00 0.75 2.10 1.23.8
Guus Vink (U9 jongens) 3.08.0 4.50 14.50 0.75 2.50 1.23.8
Josine van Dijk (U9 meisjes) 3.08.0 4.80 8.50 0.80 2.80 1.23.8
Marne Janssens (U10 jongens) 3.08.0 5.10 20.00 0.85 2.50 1.23.8
Max Venema (U10 jongens) 3.08.0 3.60 8.00 0.80 2.30 1.23.8
Mette Pijlman (U10 meisjes) 3.08.0 4.90 14.50 0.90 2.60 1.23.8
Sarissa ten Wolde (U9 meisjes) 3.08.0 3.70 15.50 0.90 2.65 1.23.8
Thomas Reijnierse (U10 jongens) 3.08.0 3.90 8.00 0.80 2.20 1.23.8

Reacties zijn gesloten.