1e Athletics Champs Trainingswedstrijd Steenwijk (8 april 2021)

1e Athletics Champs trainingswedstrijd op 8 april 2021 te Steenwijk

         
Pupillen A, team 1: estafette: 60m: Vortex: Ver:
Birgit de Haas 2.42.0 10.2 13.00 2.50
Djura Lubbinge 2.42.0 11.4 12.00 2.45
George Muurling 2.42.0 11.1 30.00 2.50
Jasmijn Reijnierse 2.42.0 12.0 6.00 1.88
Jesse de Vries 2.42.0 10.4 14.00 2.92
Noah Kroek 2.42.0 11.4 12.00 2.30
Sylve Hoekstra 2.42.0 10.6 15.00 2.62
Jelle Sminia 2.42.0 10.3 13.00 2.60
Merijnn Hetterschijt 2.42.0 12.3 13.00 2.04
         
Pupillen A, team 7: estafette: 60m: Vortex: Ver:
Anouk van Ass 2.42.8 11.2 8.00 2.70
Jelmer Paulus 2.42.8 10.9 22.00 2.84
Justin van Dijk 2.42.8 10.4 13.00 2.77
Marinda van Vulpen 2.42.8 10.0 12.00 3.24
Noah Meijer 2.42.8 11.7 12.00 2.85
Jesse Linnemans 2.42.8 11.5 11.00 2.70
Kato Smits 2.42.8 10.4 9.00 2.80
Matthias Wolters 2.42.8 11.2 10.00 2.23
Tamar Daleman 2.42.8 11.7 10.00 2.36
         
Pupillen B/C/mini, team 22: estafette: 40m: Vortex: Ver:
Amy Andriol (MPB) 2.58.0 7.7 8.00 2.40
Joris Vink (JPB) 2.58.0 7.6 9.00 2.27
Mees Westerbeek (JPB) 2.58.0 7.7 6.00 2.25
Noryck Kasten (JPB) 2.58.0 9.2 6.00 1.77
Bente Daleman (MPC) 2.58.0 7.5 6.00 2.25
Iris Bode (MPB) 2.58.0 8.2 7.00 2.15
Luuk Jonkman (JPB) 2.58.0 7.5 12.00 2.29
Manuel van Dijk (JPC) 2.58.0 8.1 9.00 2.53
Merci Germalem (MPC) 2.58.0 9.2 8.00 1.48
Silke Kootstra (MPB) 2.58.0 7.4 9.00 2.25
         
Pupillen B/C/mini, team 31: estafette: 40m: Vortex: Ver:
Ella Jipping (Mmini) 3.02.0 10.2 2.00 1.20
Jelte Peters (Jmini) 3.02.0 9.5 6.00 1.25
Jorre Bastiaansen (Jmini) 3.02.0 9.4 8.00 1.60
Kaj de Lange (Jmini) 3.02.0 7.6 10.00 1.90
Marne Janssens (Jmini) 3.02.0 9.1 9.00 1.50
Mette Pijlman (Mmini) 3.02.0 9.0 7.00 1.35
Rune de Haas (JMini) 3.02.0 8.4 9.00 2.00
Sylvan Kasten (Jmini) 3.02.0 8.7 7.00 1.90
Thomas Reijnierse (Jmini) 3.02.0 9.3 6.00 1.50

 

Reacties zijn gesloten.