1e Medaillewedstrijd op 12 mei 2017 te Steenwijk. |
||||
Jongens minipupillen | ||||
600m | ||||
1 | Gijs Dalstra | Start ’78 | 2.30.6 | |
2 | Teun de Vries | Start ’78 | 2.42.1 | |
3 | Marijn Weijdema | Start ’78 | 2.42.7 | |
ver | ||||
1 | Marijn Weijdema | Start ’78 | 2.69 | |
2 | Teun de Vries | Start ’78 | 2.61 | |
3 | Gijs Dalstra | Start ’78 | 2.54 | |
Balstoten | ||||
1 | Gijs Dalstra | Start ’78 | 3.74 | |
2 | Marijn Weijdema | Start ’78 | 3.40 | |
3 | Teun de Vries | Start ’78 | 3.00 | |
Vortex | ||||
1 | Gijs Dalstra | Start ’78 | 13.50 | |
2 | Teun de Vries | Start ’78 | 10.00 | |
3 | Marijn Weijdema | Start ’78 | 8.10 | |
Meisjes minipupillen | ||||
600m | ||||
1 | Birgit de Haas | Start ’78 | 2.46.8 | |
2 | Bernice Ritsema | Start ’78 | 3.12.2 | |
Hurkhoog | ||||
1 | Birgit de Haas | Start ’78 | 0.65 | |
2 | Bernice Ritsema | Start ’78 | 0.40 | |
Balstoten | ||||
1 | Birgit de Haas | Start ’78 | 2.87 | |
2 | Bernice Ritsema | Start ’78 | 1.09 | |
Vortex | ||||
1 | Birgit de Haas | Start ’78 | 8.90 | |
2 | Bernice Ritsema | Start ’78 | 2.20 | |
Meisjes pupillen C | ||||
600m | ||||
1 | Claudette Ritsema | Start ’78 | 2.21.2 | |
2 | Robine Lubbinge | Start ’78 | 2.24.0 | |
Hurkhoog | ||||
1 | Robine Lubbinge | Start ’78 | 0.75 | |
2 | Claudette Ritsema | Start ’78 | 0.70 | |
Balstoten | ||||
1 | Robine Lubbinge | Start ’78 | 4.27 | |
2 | Claudette Ritsema | Start ’78 | 2.29 | |
Vortex | ||||
1 | Robine Lubbinge | Start ’78 | 9.40 | |
2 | Claudette Ritsema | Start ’78 | 7.40 | |
Jongens pupillen B | ||||
1000m | ||||
1 | Thijmen Smit | Start ’78 | 3.45.6 | |
2 | Stijn Weijdema | Start ’78 | 4.11.1 | |
3 | Nathan Brandsma | Start ’78 | 4.13.4 | |
4 | Ruben Westra | Start ’78 | 4.17.3 | |
5 | Bart Seinstra | Start ’78 | 4.31.0 | |
6 | Julian Brandsma | Start ’78 | 4.34.3 | |
7 | Rico Hassing | Start ’78 | 4.54.2 | |
7 | Nick Ripken | Start ’78 | 4.54.2 | |
9 | Timo vd Wal | Start ’78 | 5.03.5 | |
ver | ||||
1 | Thijmen Smit | Start ’78 | 3.62 | |
2 | Rico Hassing | Start ’78 | 3.27 | |
3 | Stijn Weijdema | Start ’78 | 3.23 | |
4 | Nathan Brandsma | Start ’78 | 3.12 | |
5 | Bart Seinstra | Start ’78 | 2.95 | |
6 | Timo vd Wal | Start ’78 | 2.87 | |
7 | Julian Brandsma | Start ’78 | 2.80 | |
8 | Ruben Westra | Start ’78 | 2.40 | |
9 | Nick Ripken | Start ’78 | 2.23 | |
Balstoten | ||||
1 | Stijn Weijdema | Start ’78 | 6.99 | |
2 | Thijmen Smit | Start ’78 | 6.42 | |
3 | Rico Hassing | Start ’78 | 6.08 | |
4 | Nathan Brandsma | Start ’78 | 5.54 | |
5 | Bart Seinstra | Start ’78 | 5.02 | |
6 | Ruben Westra | Start ’78 | 4.27 | |
7 | Julian Brandsma | Start ’78 | 4.01 | |
8 | Timo vd Wal | Start ’78 | 3.76 | |
9 | Nick Ripken | Start ’78 | 1.96 | |
Vortex | ||||
1 | Rico Hassing | Start ’78 | 22.20 | |
2 | Stijn Weijdema | Start ’78 | 15.60 | |
3 | Nathan Brandsma | Start ’78 | 15.40 | |
4 | Thijmen Smit | Start ’78 | 14.80 | |
5 | Ruben Westra | Start ’78 | 11.70 | |
6 | Bart Seinstra | Start ’78 | 10.60 | |
7 | Timo vd Wal | Start ’78 | 9.00 | |
8 | Julian Brandsma | Start ’78 | 8.90 | |
9 | Nick Ripken | Start ’78 | 8.60 | |
Meisjes pupillen B | ||||
1000m | ||||
1 | Merel Dalstra | Start ’78 | 3.59.0 | |
2 | Annelein Sturre | Start ’78 | 4.34.0 | |
3 | Dana de Haas | Start ’78 | 4.38.3 | |
4 | Solène Ritsema | Start ’78 | 4.41.0 | |
5 | Aniek Wubs | Start ’78 | 4.43.7 | |
Hurkhoog | ||||
1 | Dana de Haas | Start ’78 | 0.80 | |
2 | Aniek Wubs | Start ’78 | 0.75 | |
2 | Solène Ritsema | Start ’78 | 0.75 | |
4 | Annelein Sturre | Start ’78 | 0.70 | |
4 | Merel Dalstra | Start ’78 | 0.70 | |
Balstoten | ||||
1 | Aniek Wubs | Start ’78 | 4.92 | |
2 | Dana de Haas | Start ’78 | 4.90 | |
3 | Annelein Sturre | Start ’78 | 4.25 | |
4 | Merel Dalstra | Start ’78 | 3.70 | |
5 | Solène Ritsema | Start ’78 | 3.17 | |
Vortex | ||||
1 | Solène Ritsema | Start ’78 | 13.30 | |
2 | Dana de Haas | Start ’78 | 11.30 | |
3 | Annelein Sturre | Start ’78 | 10.80 | |
4 | Merel Dalstra | Start ’78 | 9.80 | |
5 | Aniek Wubs | Start ’78 | 9.10 | |
Jongens pupillen A | ||||
1000m | ||||
1 | Tymen Paulus | Start ’78 | 3.57.3 | |
2 | Tim Duiven | Start ’78 | 3.58.6 | |
3 | Jens Bulten | Start ’78 | 4.37.4 | |
4 | Ian Heite | Start ’78 | 4.50.0 | |
5 | Thomas van Emst | Start ’78 | 4.56.1 | |
6 | Kevin de Lange | Start ’78 | 5.45.2 | |
ver | ||||
1 | Chris vd Walle | Start ’78 | 3.62 | |
2 | Tymen Paulus | Start ’78 | 3.60 | |
3 | Ian Heite | Start ’78 | 3.38 | |
4 | Tim Duiven | Start ’78 | 3.02 | |
5 | Jens Bulten | Start ’78 | 2.93 | |
6 | Kevin de Lange | Start ’78 | 2.40 | |
7 | Thomas van Emst | Start ’78 | 2.37 | |
kogel | ||||
1 | Chris vd Walle | Start ’78 | 7.59 | |
2 | Thomas van Emst | Start ’78 | 6.06 | |
3 | Jens Bulten | Start ’78 | 5.79 | |
4 | Tim Duiven | Start ’78 | 4.73 | |
5 | Tymen Paulus | Start ’78 | 4.71 | |
6 | Kevin de Lange | Start ’78 | 4.15 | |
7 | Ian Heite | Start ’78 | 3.39 | |
Vortex | ||||
1 | Chris vd Walle | Start ’78 | 24.30 | |
2 | Jens Bulten | Start ’78 | 20.60 | |
3 | Tymen Paulus | Start ’78 | 16.10 | |
3 | Tim Duiven | Start ’78 | 16.10 | |
5 | Thomas van Emst | Start ’78 | 14.80 | |
6 | Kevin de Lange | Start ’78 | 11.10 | |
7 | Ian Heite | Start ’78 | 10.80 | |
Meisjes pupillen A | ||||
1000m | ||||
1 | Lieke Ydema | Start ’78 | 3.56.1 | |
2 | Mette Hamstra | Start ’78 | 4.01.4 | |
3 | Nikki Duiven | Start ’78 | 4.10.2 | |
4 | Jula Kraak | Start ’78 | 4.24.7 | |
5 | Sharon van den Hoed | Start ’78 | 4.34.2 | |
6 | Loena Duiven | Start ’78 | 4.41.3 | |
7 | Charlotte Brandsma | Start ’78 | 4.47.6 | |
8 | Jorinde Faber | Start ’78 | 5.10.9 | |
9 | Rozemarijn van Emst | Start ’78 | 5.20.3 | |
10 | Lisa Bosscha | Start ’78 | 5.24.8 | |
11 | Julie Bodbijl | Start ’78 | 6.01.2 | |
ver | ||||
1 | Lieke Ydema | Start ’78 | 3.34 | |
2 | Charlotte Brandsma | Start ’78 | 3.33 | |
3 | Nikki Duiven | Start ’78 | 3.14 | |
4 | Mette Hamstra | Start ’78 | 3.10 | |
5 | Lisa Bosscha | Start ’78 | 3.00 | |
6 | Jula Kraak | Start ’78 | 2.95 | |
7 | Jorinde Faber | Start ’78 | 2.79 | |
8 | Sharon van den Hoed | Start ’78 | 2.76 | |
9 | Loena Duiven | Start ’78 | 2.60 | |
10 | Julie Bodbijl | Start ’78 | 2.60 | |
11 | Rozemarijn van Emst | Start ’78 | 2.48 | |
kogel | ||||
1 | Nikki Duiven | Start ’78 | 5.58 | |
2 | Charlotte Brandsma | Start ’78 | 5.17 | |
3 | Mette Hamstra | Start ’78 | 4.68 | |
4 | Sharon van den Hoed | Start ’78 | 4.32 | |
5 | Lisa Bosscha | Start ’78 | 4.18 | |
6 | Lieke Ydema | Start ’78 | 3.72 | |
7 | Jula Kraak | Start ’78 | 3.71 | |
8 | Jorinde Faber | Start ’78 | 3.56 | |
9 | Rozemarijn van Emst | Start ’78 | 3.50 | |
10 | Julie Bodbijl | Start ’78 | 3.43 | |
11 | Loena Duiven | Start ’78 | 3.26 | |
Vortex | ||||
1 | Mette Hamstra | Start ’78 | 23.30 | |
2 | Lisa Bosscha | Start ’78 | 17.40 | |
3 | Sharon van den Hoed | Start ’78 | 15.70 | |
4 | Nikki Duiven | Start ’78 | 15.60 | |
5 | Charlotte Brandsma | Start ’78 | 14.40 | |
6 | Jula Kraak | Start ’78 | 12.40 | |
7 | Lieke Ydema | Start ’78 | 11.20 | |
8 | Jorinde Faber | Start ’78 | 11.10 | |
9 | Rozemarijn van Emst | Start ’78 | 10.90 | |
10 | Loena Duiven | Start ’78 | 10.70 | |
11 | Julie Bodbijl | Start ’78 | 10.20 | |
Jongens junioren D | ||||
80m | ||||
1 | Tammo Deems | Start ’78 | 11.1 | |
2 | Ivo Seinstra | Start ’78 | 12.4 | |
3 | Gijs Bodbijl | Start ’78 | 13.6 | |
hoog | ||||
1 | Gijs Bodbijl | Start ’78 | 1.25 | |
2 | Tammo Deems | Start ’78 | 1.20 | |
3 | Ivo Seinstra | Start ’78 | 1.00 | |
discus | ||||
1 | Gijs Bodbijl | Start ’78 | 13.45 | |
2 | Ivo Seinstra | Start ’78 | 8.94 | |
3 | Tammo Deems | Start ’78 | 8.21 | |
kogel | ||||
1 | Gijs Bodbijl | Start ’78 | 6.52 | |
2 | Tammo Deems | Start ’78 | 6.05 | |
3 | Ivo Seinstra | Start ’78 | 4.25 | |
Meisjes junioren D | ||||
60m | ||||
1 | Vera van Hemmen | Start ’78 | 9.4 | |
2 | Kim-Lian Vermaning | Start ’78 | 10.2 | |
3 | Jolein Weijdema | Start ’78 | 11.1 | |
hoog | ||||
1 | Vera van Hemmen | Start ’78 | 1.25 | |
2 | Kim-Lian Vermaning | Start ’78 | 1.15 | |
3 | Jolein Weijdema | Start ’78 | 0.95 | |
discus | ||||
1 | Vera van Hemmen | Start ’78 | 11.75 | |
2 | Kim-Lian Vermaning | Start ’78 | 10.09 | |
3 | Jolein Weijdema | Start ’78 | 8.78 | |
kogel | ||||
1 | Vera van Hemmen | Start ’78 | 6.67 | |
2 | Kim-Lian Vermaning | Start ’78 | 4.60 | |
3 | Jolein Weijdema | Start ’78 | 4.00 | |
Jongens junioren C | ||||
100m | ||||
1 | Lasse Deems | Start ’78 | 13.9 | |
2 | Daan Bijdevaate | Start ’78 | 14.0 | |
hoog | ||||
1 | Daan Bijdevaate | Start ’78 | 1.40 | |
2 | Lasse Deems | Start ’78 | 1.30 | |
ver | ||||
1 | Lasse Deems | Start ’78 | 4.25 | |
2 | Daan Bijdevaate | Start ’78 | 4.21 | |
kogel | ||||
1 | Lasse Deems | Start ’78 | 6.44 | |
2 | Daan Bijdevaate | Start ’78 | 6.35 | |
Meisjes junioren C | ||||
80m | ||||
1 | Mileen Bruinewoud | Start ’78 | 11.4 | |
2 | Eke Tibben | Start ’78 | 12.2 | |
3 | Meike Sturre | Start ’78 | 12.3 | |
4 | Iris Hof | Start ’78 | 13.1 | |
5 | Nathalie vd Meulen | Start ’78 | 13.7 | |
ver | ||||
1 | Mileen Bruinewoud | Start ’78 | 4.34 | |
2 | Meike Sturre | Start ’78 | 3.64 | |
3 | Nathalie vd Meulen | Start ’78 | 3.60 | |
4 | Eke Tibben | Start ’78 | 3.39 | |
5 | Iris Hof | Start ’78 | 3.21 | |
discus | ||||
1 | Mileen Bruinewoud | Start ’78 | 18.77 | |
2 | Meike Sturre | Start ’78 | 15.88 | |
3 | Eke Tibben | Start ’78 | 12.22 | |
4 | Nathalie vd Meulen | Start ’78 | 9.56 | |
5 | Iris Hof | Start ’78 | 9.11 | |
kogel | ||||
1 | Mileen Bruinewoud | Start ’78 | 6.72 | |
2 | Meike Sturre | Start ’78 | 6.46 | |
3 | Iris Hof | Start ’78 | 4.74 | |
4 | Nathalie vd Meulen | Start ’78 | 4.55 | |
5 | Eke Tibben | Start ’78 | 4.52 | |
Jongens junioren B | ||||
100m | ||||
1 | Jelmer Hofstra | Start ’78 | 12.8 | |
2 | Remco Mulder | Start ’78 | 13.5 | |
2 | Daniël Huis in ’t Veld | Start ’78 | 13.5 | |
4 | Wolter Nijmeijer | Start ’78 | 16.0 | |
hoog | ||||
1 | Jelmer Hofstra | Start ’78 | 1.70 | |
2 | Daniël Huis in ’t Veld | Start ’78 | 1.60 | |
3 | Remco Mulder | Start ’78 | 1.45 | |
4 | Wolter Nijmeijer | Start ’78 | 1.20 | |
ver | ||||
1 | Jelmer Hofstra | Start ’78 | 4.75 | |
2 | Remco Mulder | Start ’78 | 4.52 | |
3 | Daniël Huis in ’t Veld | Start ’78 | 4.50 | |
4 | Wolter Nijmeijer | Start ’78 | 3.76 | |
kogel | ||||
1 | Remco Mulder | Start ’78 | 9.17 | |
2 | Wolter Nijmeijer | Start ’78 | 8.25 | |
3 | Jelmer Hofstra | Start ’78 | 7.53 | |
Daniël Huis in ’t Veld | Start ’78 | dns | ||
Meisjes junioren B | ||||
100m | ||||
1 | Lara Evers | Start ’78 | 14.5 | |
2 | Rosalie Tissingh | Start ’78 | 14.8 | |
3 | Amber Bekius | Start ’78 | 15.0 | |
4 | Lisanne vd Meulen | Start ’78 | 15.1 | |
4 | Joyce Petter | Start ’78 | 15.1 | |
6 | Marleen Postma | Start ’78 | 15.4 | |
ver | ||||
1 | Rosalie Tissingh | Start ’78 | 4.43 | |
2 | Lara Evers | Start ’78 | 4.05 | |
3 | Joyce Petter | Start ’78 | 4.01 | |
4 | Lisanne vd Meulen | Start ’78 | 3.82 | |
5 | Amber Bekius | Start ’78 | 3.73 | |
6 | Marleen Postma | Start ’78 | 3.43 | |
discus | ||||
1 | Amber Bekius | Start ’78 | 24.15 | |
2 | Marleen Postma | Start ’78 | 19.72 | |
3 | Rosalie Tissingh | Start ’78 | 17.26 | |
4 | Joyce Petter | Start ’78 | 15.57 | |
5 | Lara Evers | Start ’78 | 13.61 | |
6 | Lisanne vd Meulen | Start ’78 | 10.38 | |
kogel | ||||
1 | Amber Bekius | Start ’78 | 9.80 | |
2 | Rosalie Tissingh | Start ’78 | 9.28 | |
3 | Joyce Petter | Start ’78 | 7.36 | |
4 | Marleen Postma | Start ’78 | 7.27 | |
5 | Lisanne vd Meulen | Start ’78 | 5.34 | |
6 | Lara Evers | Start ’78 | 5.26 | |
Jongens junioren A | ||||
100m | ||||
1 | Wesley Hoekstra | Start ’78 | 12.1 | |
2 | Kevin Boes | Start ’78 | 12.2 | |
hoog | ||||
1 | Wesley Hoekstra | Start ’78 | 1.65 | |
2 | Kevin Boes | Start ’78 | 1.55 | |
ver | ||||
1 | Wesley Hoekstra | Start ’78 | 5.74 | |
2 | Kevin Boes | Start ’78 | 5.13 | |
kogel | ||||
1 | Kevin Boes | Start ’78 | 10.72 | |
2 | Wesley Hoekstra | Start ’78 | 7.61 | |
Mannen Senioren | ||||
100m | ||||
1 | Bram Leemburg | Start ’78 | 13.1 | |
2 | Richard Keizer | Start ’78 | 13.2 | |
hoog | ||||
1 | Bram Leemburg | Start ’78 | 1.55 | |
2 | Richard Keizer | Start ’78 | 1.15 | |
ver | ||||
1 | Bram Leemburg | Start ’78 | 4.84 | |
2 | Richard Keizer | Start ’78 | 3.40 | |
kogel | ||||
1 | Bram Leemburg | Start ’78 | 7.27 | |
2 | Richard Keizer | Start ’78 | 6.36 | |
Vrouwen Senioren | ||||
100m | ||||
1 | Mathilde Spitzen | Vitalis | 14.7 | |
2 | Ryanne Bekius | Start ’78 | 15.0 | |
3 | Geesje Nijmeijer | Start ’78 | 17.3 | |
4 | Wieke Nijmeijer | Start ’78 | 18.9 | |
ver | ||||
1 | Ryanne Bekius | Start ’78 | 4.19 | |
2 | Mathilde Spitzen | Vitalis | 4.08 | |
3 | Geesje Nijmeijer | Start ’78 | 2.98 | |
4 | Wieke Nijmeijer | Start ’78 | 2.51 | |
discus | ||||
1 | Mathilde Spitzen | Vitalis | 31.25 | |
2 | Ryanne Bekius | Start ’78 | 27.12 | |
3 | Geesje Nijmeijer | Start ’78 | 14.53 | |
4 | Wieke Nijmeijer | Start ’78 | 14.07 | |
kogel | ||||
1 | Mathilde Spitzen | Vitalis | 10.27 | |
2 | Ryanne Bekius | Start ’78 | 10.09 | |
3 | Wieke Nijmeijer | Start ’78 | 6.24 | |
4 | Geesje Nijmeijer | Start ’78 | 5.82 | |
Mannen Masters | ||||
100m | ||||
1 | Peter Mulder | M45 | Start ’78 | 14.5 |
2 | Roelof Sondaar | M55 | de Sprinter | 15.4 |
hoog | ||||
1 | Peter Mulder | M45 | Start ’78 | 1.45 |
ver | ||||
1 | Peter Mulder | M45 | Start ’78 | 4.01 |
2 | Roelof Sondaar | M55 | de Sprinter | 3.67 |
kogel | ||||
1 | Hans Spitzen | M60 | Start ’78 | 9.63 |
2 | Peter Mulder | M45 | Start ’78 | 8.02 |
3 | Hans Hes | M70 | Start ’78 | 7.73 |
4 | Roelof Sondaar | M55 | de Sprinter | 5.95 |
discus | ||||
1 | Hans Spitzen | M60 | Start ’78 | 38.14 |
2 | Hans Hes | M70 | Start ’78 | 20.88 |
L.A. Groep 3000m | ||||
1 | Erik Driesen | M35 | NOP | 8.57.0 |
2 | Luc Beuckens | JA | NOP | 9.31.2 |
3 | Arjen Driesen | M45 | NOP | 9.48.7 |
4 | Danny Bruinenberg | Sen. | Start ’78 | 10.06.7 |
5 | Jan Loosman | M35 | NOP | 10.39.1 |
6 | Ernst Kellij | Sen. | Start ’78 | 10.41.1 |
7 | Chris Ruisch | JA | NOP | 10.46.6 |
8 | Bob Leentjens | M45 | Start ’78 | 11.01.8 |
9 | Anjo Simonse | M40 | NOP | 11.15.4 |
10 | Marco Bosma | Sen. | Start ’78 | 11.30.6 |
11 | Eline Kellij | Sen. | Start ’78 | 11.32.8 |
12 | Rien Jansen | M50 | NOP | 11.50.1 |
13 | Agnes Olgers | V45 | NOP | 11.53.1 |
14 | Roelof Sondaar | M55 | de Sprinter | 11.54.0 |
15 | Jaap Vlaming | M60 | NOP | 11.59.6 |
16 | Berry Pees | M50 | Start ’78 | 12.05.6 |
17 | Annemiek Dekker | V40 | NOP | 12.29.6 |
18 | Ricardo van Essen | Sen. | NOP | 13.09.1 |
19 | Jan Stolker | M65 | avVN | 13.09.7 |
20 | Jebbe Westerbeek | M55 | Start ’78 | 13.16.9 |
21 | Jan Nijmeijer | M60 | Start ’78 | 15.45.9 |
Sandra Hofstra | V40 | NOP | dnf | |
Leendert Halvoort | M35 | NOP | dnf |
Volg en deel ons op social media