4e Athletics Champs Heerenveen (21 september 2024)

4e Athletics Champs op 21 september 2024 te Heerenveen.

             
U12/U11, team 8: estafette: 60m: 60m Hor: Slingeren: Vortex: Ver:
Daniël Giskes (U11 mannen) 2.42.9 10.6 12.5 12.00 11.50 2.70
Jelmer van Gelder (U12 mannen) 2.42.9 9.6 11.2 25.50 31.00 3.50
Manuel van Dijk (U12 mannen) 2.42.9 10.6 12.3 17.00 30.50 3.40
Marne Janssens (U11 mannen) 2.42.9 11.4 12.7 16.00 21.00 2.80
Max Venema (U11 mannen) 2.42.9 11.2 14.9 12.00 9.00 2.10
Mette Pijlman (U11 vrouwen) 2.42.9 11.5 14.2 14.00 19.50 2.55
Noa Broekman (U12 vrouwen) 2.42.9 9.9 12.4 11.50 16.00 2.95
Pim Vis (U11 mannen) 2.42.9 11.9 dns 12.50 10.00 2.30
Roan van de Wal (U11 mannen) 2.42.9 11.9 14.9 12.00 9.50 2.15
Thomas Reijniers4e (U11 mannen) 2.42.9 12.8 16.3 10.50 14.00 2.30
             
             
U10/U9/U8, team 20: estafette: Medicine: Vortex: Hoog: Ver: Hindernis-
            pendelestafette:
Elbrich Visser (U8 vrouwen) 3.07.6 3.10 6.50 0.65 1.85 1.24.4
Guus Vink (U10 mannen) 3.07.6 5.10 16.00 0.80 2.80 1.24.4
Jort Assinck (U9 mannen) 3.07.6 4.60 12.00 0.80 2.80 1.24.4
Josine van Dijk (U10 vrouwen) 3.07.6 5.60 12.50 0.85 3.05 1.24.4
Liva Bakker (U9 vrouwen) 3.07.6 4.80 14.00 0.75 2.55 1.24.4
Nora van Dijk (U8 vrouwen) 3.07.6 2.00 4.50 0.55 2.20 1.24.4
Sarissa ten Wolde (U10 vrouwen) 3.07.6 5.90 19.50 1.00 3.15 1.24.4
Tjallien Visser (U10 vrouwen) 3.07.6 4.50 13.00 0.80 2.80 1.24.4

Reacties zijn gesloten.