2e Athletics Champs wedstrijd Sneek (20 mei 2023)

2e Athletics Champs op 20 mei 2023 te Sneek.

               
U12/U11, team 6: estafette: 60m: 6 minuten: 60m Hor: Slingeren: Vortex: Ver:
Elyèn Kruithof (U11 meisjes) 2.57.2 12.6 1000 17.0 14.00 11.00 1.90
Jelmer van Gelder (U11 jongens) 2.57.2 9.8 1300 11.9 18.00 24.00 3.25
Joris Vink (U12 jongens) 2.57.2 10.3 1425 12.9 15.50 20.00 2.90
Jurre Pijlman (U12 jongens) 2.57.2 10.6 1200 12.4 21.50 27.00 3.15
Merynn Hetterschijt (U12 jongens) 2.57.2 10.5 1200 13.0 20.00 30.00 2.95
               
U10/U9/U8, team 18: estafette: 4 minuten: Medicine: Vortex: Hoog: Ver: Hindernis-
              pendelestafette:
Daniël Giskes (U10 jongens) 3.08.9 875 3.90 10.50 0.80 2.50 1.25.0
Guus Vink (U9 jongens) 3.08.9 850 4.50 12.50 0.80 2.45 1.25.0
Jort Assinck (U8 jongens) 3.08.9 800 3.50 10.00 0.70 2.25 1.25.0
Marne Janssens (U10 jongens) 3.08.9 900 6.00 20.50 0.85 2.65 1.25.0
Mette Pijlman (U10 meisjes) 3.08.9 800 5.30 16.00 0.95 2.65 1.25.0
Thomas Reijnierse (U10 jongens) 3.08.9 800 4.40 11.00 0.75 2.35 1.25.0
Tijs Drent (U8 jongens) 3.08.9 700 3.70 11.50 0.70 2.10 1.25.0

 

Reacties zijn gesloten.