CD competitie op 14 mei te Emmen. |
|||||
Jongens D: | |||||
80m: | Justin van Dijk | 13.06 | 333 | ||
Noah Kroek | 14.30 | 200 | |||
600m: | Noah Meijer | 2.33.32 | 135 | ||
Jasper Koolma | 3.05.58 | 0 | |||
80m Horden: | Noah Meijer | 20.32 | 86 | ||
Noah Kroek | 23.84 | 0 | |||
Discus 1 kg: | Jasper Koolma | 17.01 | 249 | ||
Kogel 3 kg: | Jasper Koolma | 6.00 | 249 | ||
Noah Meijer | 5.48 | 0 | |||
Hoog: | Justin van Dijk | 1.05 | 279 | ||
Ver: | Justin van Dijk | 3.58 | 334 | ||
Noah Kroek | 2.71 | 0 | |||
Totaal 10e met 1922 punten. | |||||
Meisjes C: | |||||
4x80m: | Start ’78 | 50.23 | 371 | ||
150m: | Robine Lubbinge | 22.50 | 416 | ||
Jula Kraak | 23.47 | 350 | |||
Anna Koops | 26.26 | 0 | |||
80m Horden: | Robine Lubbinge | 16.73+ | 277 | ||
Sofie Koops | 17.40 | 235 | |||
Speer 500gr: | Dana de Haas | 18.36 | 292 | ||
Sofie Koops | 9.73 | 0 | |||
Discus 1 kg: | Jula Kraak | 17.33 | 255 | ||
Kogel 3 kg: | Sofie Koops | 3.90 | 162 | ||
Hoog: | Dana de Haas | 1.30 | 462 | ||
Ver: | Anna Koops | 3.12 | 242 | ||
Totaal 10e met 3062 punten. |