2e U20/U18 competitie op 15 mei 2022 te Zwolle. |
|||||
Mannen U18: | |||||
Kogel 5 kg: | Chris vd Walle | 12.86 | 656 | ||
Totaal 14e met 656 punten. | |||||
Vrouwen U18: | |||||
100m: | Mette Hamstra | 15.47 | 300 | ||
Lisa Bosscha | 16.21 | 0 | |||
400m: | Dana de Haas (MC) | 1.10.48 | 500 | ||
Discus 1 kg: | Nikki Duiven | 20.70 | 336 | ||
Lisa Bosscha | 15.46 | 0 | |||
Kogel 3 kg: | Nikki Duiven | 8.03 | 448 | ||
Speer 500gr: | Mette Hamstra | 21.49 | 433 | ||
Nikki Duiven | 20.49 | 0 | |||
Hoog: | Dana de Haas (MC) | 1.35 | 550 | ||
Ver: | Mette Hamstra | 3.56 | 301 | ||
Lisa Bosscha | 3.13 | 0 | |||
Totaal 11e met 2868 punten. |