Clubrecords Mannen Masters 70  – outdoor

Dicipline   Prestatie   Atleet Datum
loopnummers          
100m   19.61   Jan Nijmeijer 25-05-24
150m   30.88   Jan Nijmeijer 28-06-24
300m   1.06.73   Jan Stolker 30-03-24
800m   3.33.36   Jan Stolker 30-03-24
1500m   6.36.3   Jan Stolker 24-09-22
1 mijl (1609m) 7.37.54   Jan Stolker 28-06-24
3000m   13.51.4   Jan Stolker 17-06-22
5000m   24.17.49   Jan Stolker 02-04-23
10000m   49.33.10   Jan Stolker 24-06-22
Coopertest (12 min) 2604   Jan Stolker 12-12-21
4 mijl (6436m) 31.20   Jan Stolker 11-09-21
10km   46.03   Jan Stolker 16-05-23
15km   1.13.12   Jan Stolker 28-10-23
10 mijl (16090m) 1.17.45   Jan Stolker 16-04-23
20km   1.44.43   Jan Stolker 28-08-22
½ uur   5420   Wim van Oosten 06-05-13
1 uur   10080   Wim van Oosten 07-05-12
½ marathon:   1.46.55   Jan Stolker 12-10-24
springnummers          
hoogspringen   1.10   Jan Nijmeijer 30-04-23
verspringen   2.45   Jan Nijmeijer 30-03-24
werpnummers          
kogel (4kg) 9.63   Feico Jansma 01-09-12
discus (1kg) 31.62   Feico Jansma 16-09-12
speer (500gr) 29.18   Feico Jansma 16-09-12
kogelslingeren (4kg) 17.21   Jan Nijmeijer 25-05-24
meerkampen          
werp 3-kamp   1215   Feico Jansma 16-09-12

 

Reacties zijn gesloten.