LANGE-AFSTAND-COMPETITIE 2001 | |||||||||||||||||||||
Categorie | # | Naam | Tijdloop Boschoord | Uurloop Wolvega | Lambertus-loop Oldemarkt | 15 van Steenwijk | Kolkloop Blokzijl | Punter-loop Giethoorn | Hunebed-loop Havelte | Reest 1/2 m. Meppel | Baanwedstrijden 1-4 t/m 30-09 | EIND-STAND | |||||||||
1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10000 m | |||||||||||||||||
Vrouwen | 1 | Trees van Veen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.11.9 | 4 | 6.51.5 | 3 | 13.45.0 | 3 | 9 | |||||||
2 | Aetske Oenema | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.08.5 | 3 | 6.26.0 | 2 | 24.09.1 | 2 | 49.41.7 | 1 | 10 | |||||||
Marloes v.d. Kreeke (MA) | 3 | 3.37.8 | 2 | 5.54.0 | 1 | 12.18.4 | 1 | 21.38.5 | 1 | 8 | |||||||||||
Ria Timmerman | 7 | 4 | 2 | 56.27.2 | 2 | 15 | |||||||||||||||
Marrie Sterkenburgh | 1 | 1 | 12.29.5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Triensje Brandsma | 4 | 4.27.2 | 6 | 7.01.7 | 6 | 16 | |||||||||||||||
Joke van der Veen | 6.58.5 | 4 | 15.52.9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
Saskia Modderman | 5 | 15.53.4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
Kitty de Jong | 4.30.9 | 7 | 7.00.5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
Jazlin Ruinemans | 3.02.4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Annie Vrielink | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
José Gaastra | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Sietske Klaske Sterkenburgh | 4.22.3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Nolda Beckers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bea Ernst | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Categorie | # | Naam | Tijdloop Boschoord | Uurloop Wolvega | Lambertus-loop Oldemarkt | 15 van Steenwijk | Kolkloop Blokzijl | Punter-loop Giethoorn | Hunebed-loop Havelte | Reest 1/2 m. Meppel | Baanwedstrijden 1-4 t/m 30-9 | EIND-STAND | |||||||||
1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10000 m | |||||||||||||||||
Mannen Senioren | 1 | Wolter van der Veen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.57.4 | 1 | 4.35.2 | 2 | 9.33.0 | 1 | 16.33.2 | 1 | 34.44.1 | 1 | 6 | |
2 | Sybrand Sterkenburgh | 2 | 3 | 3.03.2 | 2 | 4.48.3 | 3 | 10.41.1 | 3 | 42.44.0 | 2 | 15 | |||||||||
3 | Pascal de Lange | 3 | 4 | 5 | 3.42.3 | 3 | 6.08.3 | 8 | 13.26.2 | 4 | 24.13.1 | 4 | 23 | ||||||||
Freddy Bouma | 3 | 2 | 2 | 20.47.9 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Egbert Vink | 4 | 5.14.5 | 6 | 19.39.0 | 2 | 12 | |||||||||||||||
Klaas Lok | 4.24.5 | 1 | 10.18.2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Jan Scheenstra | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Raymond Blaeser | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Sander Zwerver (JA) | 5 | 5.06.5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
Jos Noorman | 5.04.2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Nico Essing | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Arnold Wasschebalie | 5.15.1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Categorie | # | Naam | Tijdloop Boschoord | Uurloop Wolvega | Lambertus-loop Oldemarkt | 15 van Steenwijk | Kolkloop Blokzijl | Punter-loop Giethoorn | Hunebed-loop Havelte | Reest 1/2 m. Meppel | Baanwedstrijden 1-4 t/m 30-9 | EIND-STAND | |||||||||
1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10000 m | |||||||||||||||||
Mannen 40 + | 1 | Klaas van der Veen | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.50.7 | 1 | 4.25.4 | 1 | 9.37.5 | 2 | 16.42.4 | 2 | 34.47.3 | 1 | 6 | ||
2 | Heerke Postma | 1 | 1 | 1 | 4.28.21 | 3 | 9.28.8 | 1 | 17.37.41 | 4 | 11 | ||||||||||
3 | Klaas de Haan | 3 | 4 | 4 | 2 | 4.56.3 | 5 | 10.35.8 | 6 | 24 | |||||||||||
Gerard Bolding | 5 | 5 | 3 | 3 | 5.14.9 | 6 | 22 | ||||||||||||||
Jan Groen | 4.43.30 | 4 | 9.43.7 | 3 | 16.31.81 | 1 | 35.09.9 | 2 | 10 | ||||||||||||
Peter Wemer | 8 | 4.05.8 | 2 | 24.34.3 | 3 | 51.40.8 | 5 | 18 | |||||||||||||
Chris Wierda | 5 | 7 | 4 | 47.10.6 | 4 | 20 | |||||||||||||||
Thijs Stienstra | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
Jan de Lange | 1 | 9.55.5 | 5 | 16.57.82 | 3 | 9 | |||||||||||||||
Gerrit Greven | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
Bert Slagter | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
Jaap van Weenen | 6 | 6 | 44.37.6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
Henk Veenstra | 4.27.0 | 2 | 9.48.9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Thijs van der Vegt | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
Arend Scholten | 6 | 14.06.2 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
Categorie | # | Naam | Tijdloop Boschoord | Uurloop Wolvega | Lambertus-loop Oldemarkt | 15 van Steenwijk | Kolkloop Blokzijl | Punter-loop Giethoorn | Hunebed-loop Havelte | Reest 1/2 m. Meppel | Baanwedstrijden 1-4 t/m 30-9 | EIND-STAND | |||||||||
1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10000 m | |||||||||||||||||
Mannen 50 + | 1 | Harm Bakker | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.01.6 | 1 | 4.51.9 | 1 | 10.26.0 | 1 | 6 | ||||||||
2 | Folkert Sterkenburgh | 2 | 2 | 2 | 1 | 10.50.8 | 2 | 18.28.59 | 1 | 10 | |||||||||||
3 | Piet Timmerman | 1 | 2 | 1 | 3.29.7 | 3 | 11.43.0 | 3 | 41.22.2 | 2 | 12 | ||||||||||
4 | Wolter Schapelhouman | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.21.6 | 2 | 5.25.93 | 2 | 19.33.4 | 2 | 41.06.7 | 1 | 12 | |||||
5 | Joop Bomert | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12.30.0 | 7 | 21.45.3 | 5 | 45.04.0 | 3 | 21 | |||||||
6 | Nico Janssen | 5 | 5 | 2 | 5 | 12.26.0 | 6 | 21.40.42 | 4 | 27 | |||||||||||
Anne Bartelds | 4 | 4 | 4 | 4 | 12.59.8 | 8 | 24 | ||||||||||||||
Wim van Oosten | 5 | 6 | 24.38.7 | 6 | 51.41.2 | 5 | 22 | ||||||||||||||
Jan de Krijger | 3.53.3 | 4 | 6.14.2 | 3 | 50.05.4 | 4 | 11 | ||||||||||||||
Henk Mulder | 11.44.0 | 4 | 19.45.3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Jan Driegen | 2 | 11.50.0 | 5 | 7 |
I.v.m. het niet doorgaan van de Hunebedloop zijn atleten die minstens 6 (i.p.v. 7) wedstrijden hebben gelopen geklasseerd voor het eindklassement. |
De wisselbekers voor de clubkampioenen zijn beschikbaar gesteld door Ella de Jong (vrouwen), Egbert Vink (mannen senioren), Harm Bakker (mannen 40+) en Hans Kuiper (mannen 50+). De nieuwe beker voor de mannen 50+ is door Hans Kuiper Abraham-cup genoemd.
Competition Managed by Jan de Lange
Last Updated on 25-10-01 by Jan Driegen