| Clubrecords | Indoor Jongens U10 (Pupillen B) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 30m | Marco van der Veen | 5.9 | 16-11-1985 |
| 35m | Martin Berger | 5.7 | 21-03-1981 |
| 40m | Remon van der Helm | 6.6 | 20-02-1982 |
| 40m | Luuk Geerders | 6.79 | 19-03-2011 |
| 50m | Enrico de Krijger | 8.5 | 01-1978 |
| 60m | Ytzen Renema | 9.8 | 27-01-1979 |
| 60m | Frank de Jong | 9.8 | 27-01-1979 |
| 600m | Aschwin Visser | 2.14.2 | 01-1977 |
| 1000m | Remon van der Helm | 3.27.5 | 20-02-1982 |
| 40m Hor (30cm) | Noud Assinck | 8.1 | 25-11-2017 |
| Teamestafette (B-pupillen) | Start '78 | 2.29.4 | 03-02-2018 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Wubo Hof | 1.15 | 31-10-1982 |
| Hoogspringen | Jaap Koen Bijma | 1.15 | 05-03-1988 |
| Hurkhoog | Noud Assinck | 0.90 | 25-11-2017 |
| Hurkhoog | Joey Munsterman | 0.90 | 03-02-2018 |
| Verspringen | Sjaak Stuiver | 3.64 | 02-1978 |
| Verspringen | Luuk Geerders | 3.64 | 05-03-2011 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (2kg) | Joost Lasschuit | 7.72 | 28-10-1990 |
| Medicinebal | Tammo Deems | 6.40 | 01-02-2014 |
| Vortex | Jelle Peters | 11.00 | 10-12-2022 |
| Balwerpen (140-160gr) | Arno Diever | 25.50 | 16-01-1982 |


