| Clubrecords | Indoor Jongens U12 (Pupillen A) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 30m | Marco van der Veen | 5.3 | 14-11-1987 |
| 35m | Frank de Jong | 5.5 | 21-03-1981 |
| 40m | Robert Jan Ritsema | 6.3 | 19-03-1989 |
| 40m | Robert Zwerver | 6.3 | 03-11-1991 |
| 40m | Kristian Mos | 6.50 | 06-03-2010 |
| 50m | Walter Weide | 7.8 | 01-1978 |
| 60m | Elco Homma | 9.09 | 05-02-2005 |
| 75m | Remco van Es | 11.4 | 08-03-1987 |
| 600m | Jarno Kuiper | 2.02.04 | 03-03-2013 |
| 1000m | Martin Berger | 3.16.6 | 30-01-1982 |
| 40m Hor (50cm) | Daan Bijdevaate | 7.7 | 01-02-2014 |
| 60m Hor (50cm) | Thijmen Smit | 11.3 | 25-11-2017 |
| Teamestafette (A-pupillen) | Start '78 | 2.28.4 | 25-11-2017 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Sjaak Stuiver | 1.30 | 23-02-1980 |
| Hoogspringen | Martin Berger | 1.30 | 13-03-1982 |
| Hoogspringen | Robert Zwerver | 1.30 | 04-01-1992 |
| Hoogspringen | Tim de Boer | 1.30 | 20-01-2007 |
| Hoogspringen | Luuk Geerders | 1.30 | 09-03-2013 |
| Hoogspringen | Tymen Paulus | 1.30 | 10-03-2018 |
| Hurkhoog | Jurre Pijlman | 0.95 | 10-12-2022 |
| Verspringen | Marko van Sluis | 4.08 | 12-03-1983 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (2kg) | Marko van Sluis | 9.67 | 12-03-1983 |
| Vortex | Jurre Pijlman | 22.50 | 10-12-2022 |


