| Clubrecords | Indoor Jongens U16 (Junioren C) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 30m | Mark Antonissen | 4.8 | 18-11-1989 |
| 35m | Johan Otten | 4.9 | 21-03-1981 |
| 35m | Jan Dirk Bijker | 4.9 | 09-03-1985 |
| 35m | Jeroen Ritsema | 4.9 | 04-02-1989 |
| 35m | Guido Oldert | 4.9 | 06-03-1993 |
| 40m | Jeroen Ritsema | 5.3 | 19-03-1989 |
| 50m | Guido Oldert | 6.7 | 23-01-1993 |
| 50m | Kristian Mos | 6.93 | 13-03-2014 |
| 60m | Jeroen Ritsema | 7.7 | 07-01-1989 |
| 75m | Jeroen Ritsema | 9.9 | 28-02-1988 |
| 100m | Jan Jalving | 13.2 | 08-03-1987 |
| 200m | Jan Jalving | 26.9 | 08-03-1987 |
| 600m | Ceryl Sedney | 1.35.7 | 27-01-1979 |
| 800m | Johan Otten | 2.08.1 | 11-01-1981 |
| 1000m | Johan Otten | 2.50.2 | 07-03-1982 |
| 1500m | Johan Otten | 4.31.7 | 20-02-1982 |
| 35m Hor (84cm) | Joost Lasschuit | 6.8 | 04-02-1995 |
| 35m Hor (91.4cm) | Wubo Hof | 5.8 | 06-02-1988 |
| 50m Hor (84cm) | Wesley Smit | 9.74 | 01-02-2009 |
| 50m Hor (91.4cm) | Wubo Hof | 8.1 | 03-01-1988 |
| 60m Hor (84cm) | Sjors Verheijde | 9.39 | 25-01-2004 |
| 60m Hor (91.4cm) | Wubo Hof | 9.33 | 13-02-1988 |
| 80m Hor (84cm) | Jan Jalving | 14.8 | 23-02-1986 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Dennis Meriën | 1.70 | 26-01-1980 |
| Hoogspringen | Patrick Dost | 1.70 | 31-10-1982 |
| Verspringen | Johan Otten | 5.61 | 20-02-1982 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (4kg) | Hendrik Jan Hof | 13.66 | 26-10-1985 |


