Clubrecords | Indoor Jongens U18 (Junioren B)
Discipline Atleet Prestatie Datum
Loopnummers
30m Frank de Jong 4.1 15-02-1987
35m Frank de Jong 4.7 14-03-1987
35m Jeroen Ritsema 4.7 02-03-1991
40m Frank de Jong 5.1 21-03-1987
50m Jeroen Ritsema 6.45 19-01-1991
60m Jan Roelof Veijer 7.37 26-01-2019
60m Sem van Rooijen 7.37 05-01-2020
100m Frank de Jong 12.5 23-02-1986
200m Jan Roelof Veijer 23.99 10-02-2019
400m Roderic Luijten 54.54 15-02-2003
500m Alex Bos 1.24.6 01-1977
800m John Sloot 1.58.6 19-01-1986
1000m Niek Spin 2.49.0 10-01-1982
1500m John Sloot 4.06.47 09-02-1986
3000m John Sloot 9.03.20 09-02-1986
50m Hor (91.4cm) Henk de Jong 7.4 02-1974
60m Hor (91.4cm) Henk de Jong 8.5 02-1974
Springnummers
Hoogspringen Stephan Boers 1.93 03-02-2001
Verspringen Frank de Jong 6.00 11-01-1986
Hinkstap Frank de Jong 12.26 24-01-1987
Polshoog Roman Ruczynski 3.00 02-02-1986
Werpnummers
Kogel (5kg) Boudewijn Luijten 14.69 19-02-2005

Contact

Oerthebaan
Middenweg 22
8332 CZ Steenwijk

kvk: 40059452

Social

SponsorKliks, gratis sponsoren!