Clubrecords | Indoor Jongens U20 (Junioren A)
Discipline Atleet Prestatie Datum
Loopnummers
30m André Jager 4.0 06-02-1988
35m André Jager 4.6 05-03-1988
40m André Jager 5.1 27-03-1988
50m André Jager 6.1 03-01-1988
60m Jan Roelof Veijer 7.16 15-12-2019
100m Frank de Jong 11.9 28-02-1988
200m Sjaak Stuiver 24.5 21-12-1986
200m Stephan Boers 24.5 10-03-2002
400m Jeroen Ritsema 51.90 28-03-1993
500m Sjaak ter Schure 1.10.5 01-1976
800m John Sloot 1.54.7 15-03-1987
1000m Arjan Wolters 2.49.1 15-12-1990
1500m John Sloot 3.54.0 04-01-1987
3000m André Klappe 8.49.55 28-03-1993
50m Hor (100cm) Henk de Jong 7.1 02-1975
60m Hor (100cm) Henk de Jong 8.4 01-1976
110m Hor (100cm) Rino Spin 16.7 08-03-1981
Springnummers
Hoogspringen Stephan Boers 1.97 25-01-2003
Verspringen Henk de Jong 6.44 01-1976
Hinkstap Rino Spin 12.70 13-02-1982
Werpnummers
Kogel (6kg) Boudewijn Luijten 17.51 27-01-2007

Contact

Oerthebaan
Middenweg 22
8332 CZ Steenwijk

kvk: 40059452

Social

SponsorKliks, gratis sponsoren!