| Clubrecords | Indoor Mannen Masters 40 | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 40m | Peter Mulder | 6.25 | 05-03-2011 |
| 50m | Arend Scholten | 7.2 | 05-03-1994 |
| 60m | Arend Scholten | 8.3 | 05-03-1994 |
| 1500m | Wolter Schapelhouman | 4.25.7 | 19-01-1985 |
| 3000m | Arjen Guikema | 9.36.1 | 06-01-1990 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Peter Mulder | 1.55 | 02-03-2013 |
| Verspringen | Arend Scholten | 4.62 | 05-03-1994 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (7,26kg) | Peter Mulder | 8.81 | 07-03-2015 |


