| Clubrecords | Indoor Mannen Senioren | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 30m | Teun Vis | 4.3 | 15-02-1987 |
| 35m | Jeroen de Jong | 4.7 | 10-03-1984 |
| 35m | Frank de Jong | 4.7 | 03-03-1990 |
| 40m | Jeroen Ritsema | 5.18 | 02-03-2002 |
| 50m | Jeroen Ritsema | 6.08 | 02-03-2002 |
| 60m | Jeroen Ritsema | 7.10 | 20-01-2002 |
| 100m | Jeroen de Jong | 11.4 | 11-03-1984 |
| 200m | Arnold Wasschebalie | 22.6 | 10-03-2002 |
| 400m | Jeroen de Jong | 52.04 | 11-02-1984 |
| 500m | Sjaak ter Schure | 1.10.3 | 01-1977 |
| 800m | John Sloot | 1.56.6 | 07-01-1990 |
| 1000m | Aaldert Westerveen | 2.34.3 | 04-01-1981 |
| 1500m | John Sloot | 3.52.20 | 18-02-1990 |
| 1 mijl (1609m) | Berthold Berger | 4.10.28 | 18-01-1992 |
| 3000m | Berthold Berger | 8.09.80 | 27-02-1993 |
| 50m Hor (106.7cm) | Eef ter Heide | 7.0 | 01-1975 |
| 60m Hor (106.7cm) | Eef ter Heide | 8.0 | 01-1974 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Dennis Meriën | 1.85 | 09-03-1985 |
| Verspringen | Eef ter Heide | 6.30 | 01-1974 |
| Hinkstap | Frank de Jong | 12.61 | 19-01-1991 |
| Polshoog | Eef ter Heide | 3.60 | 01-1974 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (7.26kg) | Boudewijn Luijten | 16.41 | 27-01-2007 |


