| Clubrecords | Indoor Meisjes U12 (Pupillen A) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 30m | Soraya Servage | 4.9 | 07-03-2010 |
| 35m | Marloes Kok | 5.7 | 02-02-1991 |
| 35m | Brechje Kaastra | 5.7 | 06-02-1993 |
| 35m | Soraya Servage | 5.86 | 30-10-2010 |
| 40m | Ilja Kok | 6.4 | 08-11-1987 |
| 40m | Soraya Servage | 6.55 | 06-03-2010 |
| 50m | Ilja Kok | 7.7 | 28-02-1988 |
| 60m | Ilja Kok | 9.1 | 09-01-1988 |
| 60m | Soraya Servage | 9.33 | 20-03-2010 |
| 600m | Soraya Servage | 2.08.7 | 15-11-2008 |
| 800m | Madara Ruinemans | 2.47.2 | 23-02-1986 |
| 1000m | Leonie van Wolde | 3.37.2 | 17-02-1985 |
| 40m Hor (50cm) | Mette Pijlman | 8.3 | 09-12-2023 |
| 60m Hor (50cm) | Sarissa ten Wolde | 12.23 | 08-12-2024 |
| Teamestafette (A-pupillen) | Start '78 | 2.28.4 | 25-11-2017 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Marloes Kok | 1.35 | 17-03-1991 |
| Hurkhoog | Mette Pijlman | 0.80 | 09-12-2023 |
| Verspringen | Ilja Kok | 4.03 | 03-03-1988 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (2kg) | Soraya Servage | 9.62 | 30-10-2010 |
| Vortex | Mette Pijlman | 18.00 | 09-12-2023 |
| Balwerpen (170-200gr) | Sandra Greveling | 20.00 | 27-02-1982 |


