| Clubrecords | Indoor Meisjes U9 (Pupillen C) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 30m | Mathilde Spitzen | 6.1 | 15-11-2003 |
| 35m | Rachel Wouters | 6.4 | 08-03-1986 |
| 40m | Rachel Wouters | 7.2 | 10-11-1985 |
| 40m | Brechje Kaastra | 7.2 | 06-01-1990 |
| 40m | Anne-Karlijn Mos | 7.43 | 07-03-2009 |
| 600m | Cora Homma | 2.30.07 | 05-02-2005 |
| 1000m | Rachel Wouters | 4.09.4 | 12-01-1986 |
| 40m Hor (30cm) | Sarissa ten Wolde | 8.7 | 10-12-2022 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Brechje Kaastra | 0.95 | 03-02-1990 |
| Hoogspringen | Mathilde Spitzen | 0.95 | 14-02-2004 |
| Hoogspringen | Rosalie Tissingh | 0.95 | 19-01-2008 |
| Hoogspringen | Cayla Venerius | 0.95 | 19-01-2008 |
| Hurkhoog | Djura Lubbinge | 0.80 | 02-02-2019 |
| Hurkhoog | Sarissa ten Wolde | 0.80 | 10-12-2022 |
| Hurkhoog | Tjallien Visser | 0.80 | 12-03-2023 |
| Verspringen | Rachel Wouters | 3.29 | 12-01-1986 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (2kg) | Rachel Wouters | 5.78 | 12-01-1986 |
| Kogel (1kg) | Nienke Hartwig | 5.60 | 02-03-1996 |
| Medicinebal | Mathilde Spitzen | 4.66 | 21-03-2004 |
| Vortex | Sarissa ten Wolde | 13.00 | 10-12-2022 |
| Balwerpen (140-160gr) | Angenita Bos | 7.00 | 02-04-1983 |
| Balwerpen (80-100gr) | Mathilde Spitzen | 19.51 | 31-10-2004 |


