| Clubrecords | Indoor Vrouwen Masters 35 | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 40m | Natalie Heinen | 6.58 | 07-03-2015 |
| 40m | Marjolijn Jongens | 6.58 | 07-03-2015 |
| 50m | Natalie Heinen | 8.00 | 07-03-2015 |
| 60m | Marjolijn Jongens | 9.51 | 21-03-2015 |
| 800m | Jazlin Ruinemans | 2.24.10 | 30-01-2016 |
| 1500m | Jazlin Ruinemans | 5.06.82 | 15-02-2015 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Marjolijn Jongens | 1.40 | 21-03-2015 |
| Verspringen | Marjolijn Jongens | 4.19 | 07-03-2015 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (4kg) | Henny Brandsma | 9.22 | 12-03-1983 |


