| Clubrecords | Indoor Vrouwen Masters 45 | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 40m | Gerdy Berger | 6.72 | 11-03-2017 |
| 50m | Gerdy Berger | 7.96 | 19-03-2016 |
| 60m | Gerdy Berger | 9.41 | 19-03-2016 |
| 800m | Jazlin Ruinemans | 2.29.69 | 08-02-2025 |
| 1 mijl (1609m) | Jazlin Ruinemans | 5.36.76 | 04-02-2026 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Marjolijn Jongens | 1.41 | 12-02-2022 |
| Verspringen | Gerdy Berger | 4.17 | 11-03-2017 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (4kg) | Wilma Kuiper | 8.83 | 07-03-2015 |


