| Clubrecords | Indoor Vrouwen Senioren | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 30m | Hermien Hof | 5.1 | 15-02-1987 |
| 35m | Marion Spikman | 5.2 | 08-03-1986 |
| 40m | Denise Morris | 6.21 | 04-03-2000 |
| 50m | Marion Spikman | 7.17 | 11-01-1987 |
| 60m | Marion Spikman | 8.33 | 11-01-1987 |
| 200m | Denise Morris | 27.57 | 06-02-2000 |
| 400m | Denise Morris | 1.01.44 | 12-02-2000 |
| 400m | Jazlin Ruinemans | 1.01.3 | 05-03-2000 |
| 800m | Simone Guikema | 2.15.7 | 04-02-1990 |
| 1000m | Joke Spikman | 3.23.7 | 13-12-1986 |
| 1500m | Simone Guikema | 4.43.6 | 06-01-1989 |
| 1 mijl (1609m) | Jazlin Ruinemans | 5.16.88 | 15-02-2003 |
| 3000m | Simone Guikema | 9.59.05 | 18-02-1990 |
| 50m Hor (84cm) | Marion Spikman | 8.47 | 24-01-1987 |
| 60m Hor (84cm) | Ingrid Tolsma | 9.58 | 25-01-2003 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Suzanne Hartwig | 1.57 | 06-02-2005 |
| Verspringen | Hermien Hof | 4.62 | 05-03-1988 |
| Verspringen | Denise Morris | 4.62 | 07-03-1998 |
| Hinkstap | Suzanne Hartwig | 9.86 | 09-01-2005 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (4kg) | Jolanda van Rosmalen | 11.35 | 19-03-1989 |


