Clubrecords | Outdoor Jongens junioren A
| Dicipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| loopnummers | |||
| 100m | Jeroen Ritsema | 11.1 | 25-4-1993 |
| 150m | Roderic Luijten | 17.4 | 16-7-2004 |
| 200m | Jeroen Ritsema | 22.8 | 23-5-1993 |
| 300m | Roderic Luijten | 37.8 | 16-7-2004 |
| 300m | Julian Vreeling | 38.01 | 2-4-2016 |
| 400m | Sjaak Stuiver | 50.5 | 14-5-1988 |
| 400m | Jeroen Ritsema | 50.60 | 13-6-1993 |
| 800m | John Sloot | 1.52.91 | 28-5-1987 |
| 1000m | John Sloot | 2.28.5 | 10-9-1987 |
| 1500m | John Sloot | 3.46.35 | 3-7-1987 |
| 1 mijl (1609m) | Roel Sloot | 4.31.1 | 09-94 |
| 2000m | Jaap van der Weide | 6.09.7 | 26-8-1984 |
| 3000m | John Sloot | 8.21.6 | 16-8-1987 |
| 5000m | Klaas Lok 1 | 14.41.2 | 08-74 |
| 10000m | André Klappe | 33.35.15 | 30-5-1993 |
| Coopertest (12 min) | Stefan de Vries | 3697 | 10-2-2019 |
| 110m Hor (100cm) | Henk de Jong | 15.3 | 05-76 |
| 200m Hor (76.2cm) | Dennis Meriën | 32.0 | 24-7-1984 |
| 400m Hor (91.4cm) | Sjaak Stuiver | 55.43 | 25-6-1988 |
| 2000m steeple | Rudie Spitzen | 5.56.2 | 26-8-1978 |
| 3000m steeple | André Klappe | 9.19.91 | 27-6-1992 |
| 4x100m | Frank de Jong, Sjaak Stuiver, Hendrik Jan Hof, André Jager | 45.1 | 11-9-1988 |
| 4x400m | Sjaak Stuiver, Peter Bruinewoud, John Sloot, André Jager | 3.35.6 | 25-5-1987 |
| 4 mijl (6436m) | Stefan Postma | 21.28 | 7-4-2009 |
| 10km | Stefan Postma | 34.07 | 6-10-2007 |
| 15km | Jesse Nijboer | 51.53 | 29-1-2011 |
| 10 mijl (16090m) | Tonny Willes | 1.07.16 | 13-4-1985 |
| ½ uur | Edwin Kuipers | 7786 | 26-9-1994 |
| 1 uur | Gerjan Petter | 14636 | 8-5-2006 |
| 20km | Tonny Willes | 1.33.59 | 18-5-1985 |
| halve marathon | Egbert Vink | 1.24.24 | 11-3-1989 |
| springnummers | |||
| hoogspringen | Stephan Boers | 2.05 | 4-5-2003 |
| verspringen | Henk de Jong | 6.46 | 09-75 |
| hinkstap | Rino Spin | 13.51 | 6-6-1982 |
| polshoog | Roman Ruczynski | 3.20 | 28-6-1987 |
| werpnummers | |||
| kogel (6kg) | Boudewijn Luijten | 17.69 | 7-7-2007 |
| discus (1.75kg) | Boudewijn Luijten | 53.02 | 11-4-2007 |
| speer (800gr) | Rino Spin | 57.80 | 29-5-1982 |
| kogelslingeren (6kg) | Wolter Nijmeijer | 23.37 | 3-5-2019 |
| meerkampen | |||
| werp 3-kamp | Boudewijn Luijten | 2090 | 15-10-2006 |
| 10-kamp | Rino Spin | 6074 | 13-6-1982 |


