Clubrecords | Outdoor Jongens junioren B
| Dicipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| loopnummers | |||
| 60m | Jan Roelof Veijer | 7.70 | 2-9-2018 |
| 100m | Jan Roelof Veijer | 11.35 | 30-3-2019 |
| 150m | Jan Roelof Veijer | 16.94 | 5-7-2019 |
| 200m | Jan Roelof Veijer | 22.92 | 30-6-2019 |
| 300m | Julian Vreeling | 37.92 | 10-7-2015 |
| 400m | Sjaak Stuiver | 51.8 | 17-9-1986 |
| 600m | Stefan de Vries | 1.34.20 | 8-4-2017 |
| 800m | John Sloot | 1.54.4 | 20-9-1986 |
| 1000m | John Sloot | 2.31.5 | 19-8-1986 |
| 1500m | John Sloot | 3.52.20 | 22-7-1986 |
| 1 mijl (1609m) | André Klappe | 4.36.4 | 13-9-1991 |
| 3000m | John Sloot | 8.26.4 | 11-7-1986 |
| 5000m | Stefan de Vries | 16.38.57 | 18-5-2018 |
| Coopertest (12 min) | Lowie van der Woude | 3468 | 02-09 |
| 110m Hor (91.4cm) | Frank de Jong | 15.7 | 23-5-1987 |
| 300m Hor (84cm) | Sjaak Stuiver | 41.23 | 15-6-1986 |
| 400m Hor (84cm) | Roderic Luijten | 1.01.7 | 5-4-2003 |
| 1500m steeple | Rudie Spitzen | 4.46.3 | 09-76 |
| 2000m steeple | André Klappe | 6.16.8 | 24-8-1991 |
| 4x100m | Jeroen Ritsema, Alex Elswijk, André Klappe, Vincent Lodder | 47.1 | 28-4-1991 |
| 4 mijl (6436m) (6436m) | Jesse Nijboer | 21.12 | 10-10-2010 |
| 10km | Stefan Postma | 33.44 | 27-5-2006 |
| ½ uur | Pascal de Lange | 7598 | 15-10-1995 |
| 1 uur | Gerjan Petter | 13715 | 3-5-2004 |
| springnummers | |||
| hoogspringen | Dennis Meriën | 1.90 | 28-6-1981 |
| hoogspringen | Stephan Boers | 1.90 | 22-4-2001 |
| verspringen | Henk de Jong | 6.31 | 09-74 |
| hinkstap | Sjors Verheijde | 12.56 | 2-7-2006 |
| polshoog | Roman Ruczynski | 3.30 | 13-9-1986 |
| polshoog | Frank de Jong | 3.30 | 10-9-1987 |
| werpnummers | |||
| kogel (5kg) | Boudewijn Luijten | 15.65 | 11-5-2005 |
| kogelslingeren (5kg) | Joey Munsterman | 24.84 | 30-5-2025 |
| discus (1.5kg) | Chris van der Walle | 46.83 | 11-6-2023 |
| speer (700gr) | Rino Spin | 52.44 | 21-9-1980 |
| meerkampen | |||
| werp 3-kamp | Boudewijn Luijten | 1958 | 16-10-2005 |
| 9-kamp | Dennis Meriën | 5048 | 29-8-1982 |


