Clubrecords | Outdoor Jongens junioren D
Dicipline |
Atleet |
Prestatie |
Datum |
|---|---|---|---|
| loopnummers | |||
| 80m | Jeroen Dobber | 10.5 | 16-9-1978 |
| 100m | Ytzen Renema | 14.0 | 14-7-1983 |
| 100m | Stefan de Vries | 14.20 | 21-6-2014 |
| 150m | Lasse Deems | 21.30 | 8-7-2016 |
| 200m | Ytzen Renema | 29.5 | 15-7-1983 |
| 300m | Lasse Deems | 47.40 | 8-7-2016 |
| 400m | Roland Kielema | 1.11.7 | 10-4-2000 |
| 600m | Eric Janssens | 1.51.9 | 28-7-1986 |
| 800m | Ydo Homma | 2.30.0 | 10-9-2004 |
| 1000m | Sjaak Stuiver | 2.55.7 | 2-10-1982 |
| 1500m | Martijn de Vries | 5.25.8 | 25-4-2008 |
| 1 mijl (1609m) | Martijn de Vries | 5.40.3 | 12-7-2008 |
| 2000m | Boudewijn Luijten | 8.33.0 | 12-9-2000 |
| 5000m | Martijn de Vries | 19.33.4 | 27-6-2008 |
| Coopertest (6 min) | Jarno Kuiper | 1588 | 22-2-2015 |
| Coopertest (12 min) | Noud Assinck | 3254 | 13-03-22 |
| 80m Hor (76.2cm) | Wubo Hof | 12.7 | 5-10-1986 |
| 80m Hor (84cm) | Wubo Hof | 12.5 | 13-9-1986 |
| 300m Hor (76.2cm) | Robert Zwerver | 52.5 | 14-4-1994 |
| 1000m steeple | Jan Dirk Bijker | 4.09.0 | 18-9-1982 |
| 4x80m | Herman Waterlander, Patrick Dost, Walter Weide, Johan Otten | 42.3 | 28-6-1980 |
| ½ uur | Joost Lasschuit | 7440 | 26-9-1994 |
| 4 mijl (6436m) | Remco Mulder | 29.52 | 8-6-2013 |
| springnummers | |||
| hoogspringen | Arno Diever | 1.58 | 13-9-1986 |
| hoogspringen | Alwin Deems | 1.58 | 5-10-1986 |
| verspringen | Wubo Hof | 5.00 | 26-4-1986 |
| stapstap | Robert Zwerver | 9.24 | 16-5-1994 |
| werpnummers | |||
| kogel (3kg) | Wubo Hof | 11.23 | 4-10-1986 |
| discus (1kg) | Hendrik Jan Hof | 30.14 | 19-7-1983 |
Speer (400gr) |
Arno Diever | 38.74 | 7-9-1986 |
| balwerpen (170-200gr) | Sjaak Stuiver | 53.00 | 27-6-1982 |
| meerkampen | |||
| werp 3-kamp | Wubo Hof | 1489 | 7-9-1986 |
| 7-kamp (oud) | Wubo Hof | 3910 | 24-8-1986 |
| 7-kamp (nieuw) | Joost Lasschuit | 3570 | 10-7-1994 |


