Clubrecords | Outdoor Jongens pupillen A
| Dicipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| loopnummers | |||
| 60m | Ytzen Renema | 8.7 | 13-6-1981 |
| 60m | Martin Berger | 8.7 | 3-7-1982 |
| 60m | Bart de Groot | 8.7 | 20-5-2001 |
| 60m | Lukas Wijnen | 8.7 | 1-10-2005 |
| 60m | Kristian Mos | 8.7 | 29-5-2010 |
| 600m | Bart de Groot | 1.45.34 | 20-5-2001 |
| 1000m | Martin Berger | 3.09.0 | 2-10-1982 |
| 1500m | Pascal de Lange | 6.51.4 | 31-8-1988 |
| Coopertest (6min) | Noud Assinck | 1625 | 12-9-2020 |
| Coopertest (10 min) | Adriaan Welgraven | 2750 | 1-7-1995 |
| Coopertest (12 min) | Patrick Postma | 2988 | 11-02 |
| 60m Hor (50cm) | Tammo Deems | 9.8 | 11-4-2015 |
| 4x60m | Wubo Hof, Arjan Wolters, Arno Diever, Alwin Deems | 36.0 | 12-5-1984 |
| Teamestafette (A-pupillen) | Start ’78 | 2.38.6 | 20-4-2019 |
| ½ uur | Patrick Postma | 6736 | 5-5-2003 |
| springnummers | |||
| hoogspringen | Sjaak Stuiver | 1.40 | 21-6-1980 |
| verspringen | Ytzen Renema | 4.64 | 12-9-1981 |
| Polsver | Jelmer van Gelder | 4.75 | 29-6-2024 |
| werpnummers | |||
| kogel (2kg) | Sjaak Stuiver | 10.07 | 27-9-1980 |
| discus (1kg) | Marco Jonkman | 10.28 | 1-7-2005 |
| slingeren (discuss) | Jarno Kuiper | 26.00 | 14-9-2013 |
| speer (400gr) | Wubo Hof | 22.42 | 17-7-1984 |
| balwerpen (170-200gr) | Sjaak Stuiver | 45.00 | 20-9-1980 |
| Vortex | Daan Bijdevaate | 35.99 | 27-9-2014 |


