Clubrecords | Outdoor Jongens pupillen C
Discipline |
Atleet |
Prestatie |
Datum |
|---|---|---|---|
| loopnummers | |||
| 40m | Jarmo Visser | 6.89 | 5-9-2009 |
| 600m | Bart de Groot | 1.59.4 | 19-9-1998 |
| 1000m | Martin Berger | 3.41.9 | 4-10-1980 |
| 4 minuten | Thijmen Smit | 1025 | 28-5-2016 |
| 4 minuten | Noud Assinck | 1025 | 8-7-2017 |
| Coopertest (6 min) | Wouter Deems | 1364 | 01-05 |
| Coopertest (12 min) | Jarno Kuiper | 2533 | 7-2-2010 |
| 40m Hor (30cm) | Tammo Deems | 8.1 | 15-6-2013 |
| 4x40m | Lennert Petter, Tim de Boer,Yorick Herszkowicz, Henk Weerman |
30.31 | 4-9-2004 |
| Teamestafette | Start ’78 | 2.50.4 | 20-5-2017 |
| Hindernis-pendelestafette | Start ’78 | 1.22.0 | 17-9-2016 |
| springnummers | |||
| hoogspringen | Martin Berger | 1.05 | 4-10-1980 |
| hoogspringen | Bart de Groot | 1.05 | 4-9-1998 |
| hoogspringen | Luuk Geerders | 1.05 | 26-6-2010 |
| hoogspringen | Tymen Paulus | 1.05 | 19-9-2015 |
| hurkhoog | Gijs Dalstra | 0.90 | 7-7-2018 |
| hurkhoog | Rune de Haas | 0.90 | 25-6-2022 |
| verspringen | John de Graaf | 3.53 | 26-9-1992 |
| werpnummers | |||
| kogel (2kg) | Martin Berger | 7.30 | 20-9-1980 |
| kogel (1kg) | John de Graaf | 8.35 | 3-7-1992 |
| medicinebal | Rico Hassing | 6.40 | 17-9-2016 |
| slingeren (bmx) | Tammo Deems | 15.50 | 15-6-2013 |
| speer (400gr) | Remco van Es | 12.20 | 17-7-1984 |
| balwerpen (140-160gr) | Martin Berger | 31.00 | 17-5-1980 |
| balwerpen (80-100gr) | Ruud Haertlein | 32.83 | 29-9-2001 |
| vortex | Kaj de Lange | 25.40 | 1-7-2022 |


