| Clubrecords | Outdoor Jongens U10 (Pupillen B) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 40m | Martin Berger | 6.3 | 13-09-1981 |
| 600m | Noud Assinck | 2.09.90 | 14-07-2018 |
| 1000m | Martin Berger | 3.23.5 | 03-10-1981 |
| 4 minuten | Thijmen Smit | 1050 | 20-05-2017 |
| Coopertest (6 min) | Stefan Postma | 1435 | 02-1998 |
| 8 minuten | Adriaan Welgraven | 2075 | 15-05-1993 |
| Coopertest (12 min) | Jarno Kuiper | 2708 | 30-01-2011 |
| 40m Hor (30cm) | Tammo Deems | 7.0 | 12-04-2014 |
| 4x40m | Stefan de Groot, Wesley Smid, Martijn de Vries, Joost Westerkamp |
26.94 | 04-09-2004 |
| Teamestafette (B-pupillen) | Start '78 | 2.38.3 | 20-05-2017 |
| Hindernis-pendelestafette (B-pupillen) | Start '78 | 1.14.7 | 20-05-2017 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Tim de Boer | 1.35 | 17-09-2005 |
| Hurkhoog | Manuel van Dijk | 1.00 | 25-06-2022 |
| Verspringen | John de Graaf | 4.13 | 16-07-1993 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (2kg) | Martin Berger | 8.63 | 12-09-1981 |
| Medicinebal | Tammo Deems | 8.28 | 04-07-2014 |
| Slingeren BMX | Rik van Beilen | 18.50 | 15-06-2013 |
| Slingeren BMX | Job Klein Velderman | 18.50 | 15-06-2013 |
| Speer (400gr) | Bert Hof | 7.64 | 17-07-1984 |
| Balwerpen (140-160gr) | Simon Ensing | 41.47 | 03-10-2009 |
| Vortex | Kaj de Lange | 30.47 | 30-09-2023 |


