| Clubrecords | Outdoor Jongens U12 (Pupillen A) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 60m | Ytzen Renema | 8.7 | 13-06-1981 |
| 60m | Martin Berger | 8.7 | 03-07-1982 |
| 60m | Bart de Groot | 8.7 | 20-05-2001 |
| 60m | Lukas Wijnen | 8.7 | 01-10-2005 |
| 60m | Kristian Mos | 8.7 | 29-05-2010 |
| 600m | Bart de Groot | 1.45.34 | 20-05-2001 |
| 1000m | Martin Berger | 3.09.0 | 02-10-1982 |
| 1500m | Pascal de Lange | 6.51.4 | 31-08-1988 |
| Coopertest (6 min) | Noud Assinck | 1625 | 12-09-2020 |
| 10 minuten | Adriaan Welgraven | 2750 | 01-07-1995 |
| Coopertest (12 min) | Patrick Postma | 2988 | 11-2002 |
| 60m Hor (50cm) | Tammo Deems | 9.8 | 11-04-2015 |
| 4x60m | Wubo Hof, Arjan Wolters, Arno Diever, Alwin Deems |
36.0 | 12-05-1984 |
| Teamestafette (A-pupillen) | Start '78 | 2.38.6 | 20-04-2019 |
| ½ uur | Patrick Postma | 6736 | 05-05-2003 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Sjaak Stuiver | 1.40 | 21-06-1980 |
| Verspringen | Ytzen Renema | 4.64 | 12-09-1981 |
| Polsver | Jelmer van Gelder | 4.75 | 29-06-2024 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (2kg) | Sjaak Stuiver | 10.07 | 27-09-1980 |
| Discus (1kg) | Marco Jonkman | 10.28 | 01-07-2005 |
| Slingeren Discus | Jarno Kuiper | 26.00 | 14-09-2013 |
| Speer (400gr) | Wubo Hof | 22.42 | 17-07-1984 |
| Balwerpen (170-200gr) | Sjaak Stuiver | 45.00 | 20-09-1980 |
| Vortex | Daan Bijdevaate | 35.99 | 27-09-2014 |


