| Clubrecords | Outdoor Jongens U14 (Junioren D) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 80m | Jeroen Dobber | 10.5 | 16-09-1978 |
| 100m | Ytzen Renema | 14.0 | 14-07-1983 |
| 100m | Stefan de Vries | 14.20 | 21-06-2014 |
| 150m | Lasse Deems | 21.30 | 08-07-2016 |
| 200m | Ytzen Renema | 29.5 | 15-07-1983 |
| 300m | Lasse Deems | 47.40 | 08-07-2016 |
| 400m | Roland Kielema | 1.11.7 | 10-04-2000 |
| 600m | Eric Janssens | 1.51.9 | 28-07-1986 |
| 800m | Ydo Homma | 2.30.0 | 10-09-2004 |
| 1000m | Sjaak Stuiver | 2.55.7 | 02-10-1982 |
| 1500m | Martijn de Vries | 5.25.8 | 25-04-2008 |
| 1 mijl (1609m) | Martijn de Vries | 5.40.3 | 12-07-2008 |
| 2000m | Boudewijn Luijten | 8.33.0 | 12-09-2000 |
| 5000m | Martijn de Vries | 19.33.4 | 27-06-2008 |
| Coopertest (6 min) | Jarno Kuiper | 1588 | 22-02-2015 |
| Coopertest (12 min) | Noud Assinck | 3254 | 13-03-2022 |
| 80m Hor (76.2cm) | Wubo Hof | 12.7 | 05-10-1986 |
| 80m Hor (84cm) | Wubo Hof | 12.5 | 13-09-1986 |
| 300m Hor (76.2cm) | Robert Zwerver | 52.5 | 14-04-1994 |
| 1000m steeple | Jan Dirk Bijker | 4.09.0 | 18-09-1982 |
| 4x80m | Herman Waterlander, Patrick Dost, Walter Weide, Johan Otten |
42.3 | 28-06-1980 |
| 4 mijl (6436m) | Remco Mulder | 29.52 | 08-06-2013 |
| ½ uur | Joost Lasschuit | 7440 | 26-09-1994 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Arno Diever | 1.58 | 13-09-1986 |
| Hoogspringen | Alwin Deems | 1.58 | 05-10-1986 |
| Verspringen | Wubo Hof | 5.00 | 26-04-1986 |
| Stapstap | Robert Zwerver | 9.24 | 16-05-1994 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (3kg) | Wubo Hof | 11.23 | 04-10-1986 |
| Discus (1kg) | Hendrik Jan Hof | 30.14 | 19-07-1983 |
| Speer (400gr) | Arno Diever | 38.74 | 07-09-1986 |
| Balwerpen (170-200gr) | Sjaak Stuiver | 53.00 | 27-06-1982 |
| Meerkampen | |||
| Werp 3-kamp | Wubo Hof | 1489 | 07-09-1986 |
| 7-kamp (oud) | Wubo Hof | 3910 | 24-08-1986 |
| 7-kamp (nieuw) | Joost Lasschuit | 3570 | 10-07-1994 |


