| Clubrecords | Outdoor Jongens U20 (Junioren A) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 100m | Jeroen Ritsema | 11.1 | 25-04-1993 |
| 150m | Roderic Luijten | 17.4 | 16-07-2004 |
| 200m | Jeroen Ritsema | 22.8 | 23-05-1993 |
| 300m | Roderic Luijten | 37.8 | 16-07-2004 |
| 300m | Julian Vreeling | 38.01 | 02-04-2016 |
| 400m | Sjaak Stuiver | 50.5 | 14-05-1988 |
| 400m | Jeroen Ritsema | 50.60 | 13-06-1993 |
| 800m | John Sloot | 1.52.91 | 28-05-1987 |
| 1000m | John Sloot | 2.28.5 | 10-09-1987 |
| 1500m | John Sloot | 3.46.35 | 03-07-1987 |
| 1 mijl (1609m) | Roel Sloot | 4.31.1 | 09-1994 |
| 2000m | Jaap van der Weide | 6.09.7 | 26-08-1984 |
| 3000m | John Sloot | 8.21.6 | 16-08-1987 |
| 5000m | Klaas Lok 1 | 14.41.2 | 08-1974 |
| 10000m | André Klappe | 33.35.15 | 30-05-1993 |
| Coopertest (12 min) | Stefan de Vries | 3697 | 10-02-2019 |
| 110m Hor (100cm) | Henk de Jong | 15.3 | 05-1976 |
| 200m Hor (76.2cm) | Dennis Meriën | 32.0 | 24-07-1984 |
| 400m Hor (91.4cm) | Sjaak Stuiver | 55.43 | 25-06-1988 |
| 2000m steeple | Rudie Spitzen | 5.56.2 | 26-08-1978 |
| 3000m steeple | André Klappe | 9.19.91 | 27-06-1992 |
| 4x100m | Frank de Jong, Sjaak Stuiver, Hendrik Jan Hof, André Jager |
45.1 | 11-09-1988 |
| 4x400m | Sjaak Stuiver, Peter Bruinewoud, John Sloot, André Jager |
3.35.6 | 25-05-1987 |
| 4 mijl (6436m) | Stefan Postma | 21.28 | 07-04-2009 |
| 10km | Stefan Postma | 34.07 | 06-10-2007 |
| 15km | Jesse Nijboer | 51.53 | 29-01-2011 |
| 10 mijl (16090m) | Tonny Willes | 1.07.16 | 13-04-1985 |
| ½ uur | Edwin Kuipers | 7786 | 26-09-1994 |
| 1 uur | Gerjan Petter | 14636 | 08-05-2006 |
| 20km | Tonny Willes | 1.33.59 | 18-05-1985 |
| ½ marathon | Egbert Vink | 1.24.24 | 11-03-1989 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Stephan Boers | 2.05 | 04-05-2003 |
| Verspringen | Henk de Jong | 6.46 | 09-1975 |
| Hinkstap | Rino Spin | 13.51 | 06-06-1982 |
| Polshoog | Roman Ruczynski | 3.20 | 28-06-1987 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (6kg) | Boudewijn Luijten | 17.69 | 07-07-2007 |
| Discus (1.75kg) | Boudewijn Luijten | 53.02 | 11-04-2007 |
| Speer (800gr) | Rino Spin | 57.80 | 29-05-1982 |
| Kogelslingeren (6kg) | Wolter Nijmeijer | 23.37 | 03-05-2019 |
| Meerkampen | |||
| Werp 3-kamp | Boudewijn Luijten | 2090 | 15-10-2006 |
| 10-kamp | Rino Spin | 6074 | 13-06-1982 |


