| Clubrecords | Outdoor Jongens U8 (Mini Pupillen) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 40m | Bart de Groot | 7.2 | 04-10-1997 |
| 600m | Bart de Groot | 2.07.6 | 04-10-1997 |
| 1000m | Robert Jan van Wolde | 4.05.0 | 04-10-1986 |
| 4 minuten | Teun de Vries | 975 | 08-04-2017 |
| Coopertest (6 min) | Robert Jan Homsma | 1244 | 03-2002 |
| Coopertest (12 min) | Michael Verheijen | 1769 | 01-1992 |
| 40m Hor (30cm) | Thijmen Smit | 8.0 | 27-06-2015 |
| 4x40m | Job Klein Velderman, Bender Heida, Sem Klein Velderman, Mathijs Mulder |
36.1 | 17-06-2011 |
| Teamestafette (mini-pup.) | Start '78 | 3.09.2 | 27-06-2015 |
| Hindernis-pendelestafette (mini-pup.) | Start '78 | 1.33.6 | 06-06-2015 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Robert Jan van Wolde | 0.95 | 09-07-1986 |
| Hoogspringen | Bart de Groot | 0.95 | 02-05-1997 |
| Hoogspringen | Luuk Geerders | 0.95 | 29-05-2009 |
| Hurkhoog | Thijmen Smit | 0.80 | 27-06-2015 |
| Hurkhoog | Gijs Dalstra | 0.80 | 14-07-2017 |
| Verspringen | Bart de Groot | 3.39 | 04-10-1997 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (2kg) | Jaap Koen Bijma | 6.25 | 30-08-1986 |
| Kogel (1kg) | Edwin Spin | 6.47 | 19-09-1997 |
| Medicinebal | Alec Gorte | 5.50 | 15-09-2018 |
| Slingeren BMX | Bart Nagelhout | 13.00 | 27-06-2015 |
| Balwerpen (140-160gr) | John de Graaf | 28.30 | 30-08-1991 |
| Balwerpen (80-100gr) | Sander Quandt | 25.11 | 09-09-2005 |
| Vortex | Kaj de Lange | 23.82 | 25-09-2021 |


