| Clubrecords | Outdoor Jongens U9 (Pupillen C) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 40m | Jarmo Visser | 6.89 | 05-09-2009 |
| 600m | Bart de Groot | 1.59.4 | 19-09-1998 |
| 1000m | Martin Berger | 3.41.9 | 04-10-1980 |
| 4 minuten | Thijmen Smit | 1025 | 28-05-2016 |
| 4 minuten | Noud Assinck | 1025 | 08-07-2017 |
| Coopertest (6 min) | Wouter Deems | 1364 | 01-2005 |
| Coopertest (12 min) | Jarno Kuiper | 2533 | 07-02-2010 |
| 40m Hor (30cm) | Tammo Deems | 8.1 | 15-06-2013 |
| 4x40m | Lennert Petter, Tim de Boer, Yorick Herszkowicz, Henk Weerman |
30.31 | 04-09-2004 |
| Teamestafette (C-pupillen) | Start '78 | 2.50.4 | 20-05-2017 |
| Hindernis-pendelestafette (C-pupillen) | Start '78 | 1.22.0 | 17-09-2016 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Martin Berger | 1.05 | 04-10-1980 |
| Hoogspringen | Bart de Groot | 1.05 | 04-09-1998 |
| Hoogspringen | Luuk Geerders | 1.05 | 26-06-2010 |
| Hoogspringen | Tymen Paulus | 1.05 | 19-09-2015 |
| Hurkhoog | Gijs Dalstra | 0.90 | 07-07-2018 |
| Hurkhoog | Rune de Haas | 0.90 | 25-06-2022 |
| Verspringen | John de Graaf | 3.53 | 26-09-1992 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (2kg) | Martin Berger | 7.30 | 20-09-1980 |
| Kogel (1kg) | John de Graaf | 8.35 | 03-07-1992 |
| Medicinebal | Rico Hassing | 6.40 | 17-09-2016 |
| Slingeren BMX | Tammo Deems | 15.50 | 15-06-2013 |
| Speer (400gr) | Remco van Es | 12.20 | 17-07-1984 |
| Balwerpen (140-160gr) | Martin Berger | 31.00 | 17-05-1980 |
| Balwerpen (80-100gr) | Ruud Haertlein | 32.83 | 29-09-2001 |
| Vortex | Kaj de Lange | 25.40 | 01-07-2022 |


