Clubrecords | Outdoor Mannen Masters 35
Discipline Atleet Prestatie Datum
Loopnummers
100m Jeen Nauta 12.57 06-04-2013
150m Jeen Nauta 18.4 19-07-2013
200m Jeen Nauta 25.83 02-07-2015
300m Jeen Nauta 39.5 19-07-2013
400m Jeen Nauta 56.78 07-09-2013
600m Jeen Nauta 1.33.55 23-08-2015
800m Jeen Nauta 2.06.97 16-08-2013
1000m Jeen Nauta 2.48.35 05-07-2013
1500m Erik Bolding 4.11.5 18-06-2020
3000m Erik Bolding 8.46.0 04-09-2020
5000m Erik Bolding 14.53.67 10-05-2019
10000m Jan Scheenstra 33.52.8 14-07-2006
Coopertest (12 min) Erik Bolding 3927 08-12-2009
4x100m Albert van Hien, Jeen Nauta,
Egbert Vink, Peter Mulder
1.00.51 08-05-2016
Zw. Estafette Peter Visser, Freddie Bouma,
Niek Wijnen, Egbert Vink
2.24.1 06-05-2007
4 mijl (6436m) Erik Bolding 19.45 20-04-2019
10km Erik Bolding 30.44 31-12-2019
15km Erik Bolding 48.01 17-11-2019
10 mijl (16090m) Jan Scheenstra 52.54 12-2009
1 uur Jan Scheenstra 17961 21-10-2007
20km Egbert Vink 1.19.28 14-10-2007
½ marathon Erik Bolding 1.10.47 15-06-2019
25km Jan Scheenstra 1.26.41 22-01-2006
30km Jan Scheenstra 1.55.57 03-02-2007
Marathon Victor Bastiaansen 2.56.39 27-10-2019
Springnummers
Hoogspringen Egbert Vink 1.25 29-09-2007
Verspringen Jeen Nauta 5.29 27-09-2014
Werpnummers
Kogel (7.26kg) Frank de Jong 9.05 08-04-2006
Discus (2kg) Edwin de Haas 24.91 09-07-2021
Speer (800gr) Frank de Jong 37.22 23-04-2006
Kogelslingeren (7.26kg) Egbert Vink 11.59 16-09-2006
Meerkampen
Werp 3-kamp Edwin de Haas 888 11-10-2020

Contact

Oerthebaan
Middenweg 22
8332 CZ Steenwijk

kvk: 40059452

Social

SponsorKliks, gratis sponsoren!