| Clubrecords | Outdoor Mannen Masters 45 | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 100m | Harm Kolvoort | 12.86 | 15-05-2011 |
| 150m | Harm Kolvoort | 19.4 | 15-07-2011 |
| 200m | Harm Kolvoort | 27.35 | 22-05-2010 |
| 300m | Harm Kolvoort | 42.4 | 15-07-2011 |
| 400m | Harm Kolvoort | 59.84 | 17-04-2011 |
| 800m | Harm Bakker | 2.12.1 | 06-06-1993 |
| 1000m | Harm Bakker | 2.50.8 | 04-06-1993 |
| 1500m | Peter Visser | 4.15.30 | 23-05-2009 |
| 1 mijl (1609m) | Klaas van der Veen | 5.11.0 | 13-07-2007 |
| 3000m | Peter Visser | 8.59.35 | 02-07-2009 |
| 5000m | Peter Visser | 15.32.52 | 19-06-2009 |
| 10000m | Peter Visser | 33.27.8 | 13-07-2012 |
| Coopertest (12 min) | Jan de Lange | 3615 | 11-1999 |
| 110m Hor (91.4cm) | Henk Jonker | 28.2 | 24-09-1995 |
| 400m Hor (91.4cm) | Henk Jonker | 1.38.8 | 27-04-1995 |
| 3000m steeple | Peter Visser | 10.13.50 | 29-08-2009 |
| Zw. Estafette | Peter Visser, Albert van Hien, Egbert Vink, Peter Mulder |
2.39.00 | 21-06-2015 |
| 4 mijl (6436m) | Arjen Guikema | 23.50 | 09-10-1994 |
| 10km | Peter Visser | 32.20 | 15-05-2010 |
| 15km | Jan de Lange | 49.45 | 04-07-1998 |
| 10 mijl (16090m) | Jan de Lange | 54.54 | 30-05-1998 |
| ½ uur | Anne Bartelds | 6999 | 01-04-1995 |
| 1 uur | Arjen Guikema | 17383 | 11-04-1992 |
| 20km | Jan de Lange | 1.11.44 | 28-08-1999 |
| ½ marathon | Jan de Lange | 1.09.24 | 14-03-1998 |
| 25km | Berry Pees | 1.59.03 | 01-04-2012 |
| 30km | Jan de Lange | 1.44.44 | 28-03-1998 |
| Marathon | Jan de Lange | 2.27.58 | 19-04-1998 |
| 100km | Folkert Sterkenburgh | 8.10.39 | 04-09-1994 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Peter Mulder | 1.55 | 08-05-2016 |
| Hoogspringen | Jeroen van Riel | 1.55 | 12-07-2019 |
| Verspringen | Willem Bruinewoud | 4.66 | 25-09-1988 |
| Hinkstap | Henk Jonker | 6.40 | 27-04-1995 |
| Polshoog | Henk Jonker | 2.10 | 13-05-1996 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (7.26kg) | Jeroen van Riel | 9.75 | 30-08-2019 |
| Discus (2kg) | Hans Hes | 24.40 | 19-08-1989 |
| Speer (800gr) | Henk Woudstra | 39.53 | 05-09-2003 |
| Kogelslingeren (7.26kg) | Hans Hes | 17.64 | 29-06-1991 |
| Meerkampen | |||
| Werp 3-kamp | Gerwin Kamps | 1032 | 15-10-2017 |


