Clubrecords | Outdoor Mannen Masters 50
Discipline Atleet Prestatie Datum
Loopnummers
100m Henk Sloot 13.5 03-07-1994
150m Freddie Bouma 21.1 15-07-2011
200m Henk Sloot 28.57 28-05-1997
300m Hans Spitzen 46.1 16-07-2004
400m Peter Visser 1.00.77 22-06-2014
600m Harm Bakker 1.43.2 02-10-1999
800m Harm Bakker 2.14.1 17-05-1998
1000m Harm Bakker 2.59.12 08-10-1997
1500m Peter Visser 4.23.65 22-06-2014
1 mijl (1609m) Ad Roodhuijzen 5.12.4 14-07-2006
2000m Berry Pees 7.34.00 22-05-2018
3000m Peter Visser 9.13.5 16-05-2014
5000m Peter Visser 16.26.81 11-05-2014
10000m Peter Visser 34.28.43 10-07-2015
50km (baan) Berry Pees 6.12.12 17-02-2018
Coopertest (12 min) Peter Visser 3637 02-11-2014
Coopertest wandelen Johan Hogeling 1390 12-2004
110m Hor (106.7cm) Evert Roffel 32.0 28-09-1980
Zw. Estafette Harm Bakker, Anne Bartelds,
Henk Sloot, Hans Hes
2.33.0 17-05-1998
4 mijl (6436m) Anne Bartelds 25.50 08-10-1995
10km Harm Bakker 32.34 19-06-1998
15km Jan de Lange 52.42 08-06-2002
10 mijl (16090m) Jan de Lange 56.35 01-06-2002
½ uur Klaas van der Veen 7950 30-03-2008
1 uur Jan de Lange 16996 30-03-2002
20km Folkert Sterkenburgh 1.16.55 31-08-1996
½ marathon Jan de Lange 1.14.59 27-09-2002
25km Jan Groen 1.41.07 21-02-2009
30km Folkert Sterkenburgh 2.05.27 29-03-1998
Marathon Folkert Sterkenburgh 2.55.47 28-09-1997
100km Folkert Sterkenburgh 9.27.30 12-09-1998
Springnummers
Hoogspringen Peter Mulder 1.45 17-06-2022
Verspringen Hans Spitzen 4.63 25-09-2004
Werpnummers
Kogel (6kg) Hans Spitzen 9.45 07-05-2006
Kogel (7.26kg) Joost Veldhuizen 8.21 20-05-1990
Discus (1.5kg) Hans Spitzen 36.47 21-06-2007
Discus (2kg) Hans Spitzen 28.29 07-07-2007
Speer (700gr) Hans Spitzen 41.36 14-10-2007
Speer (800gr) Henk Woudstra 36.94 16-05-2004
Kogelslingeren (6kg) Hans Spitzen 24.34 27-10-2007
Gewichtwerpen (11.34kg) Hans Spitzen 7.86 27-10-2007
Meerkampen
Werp 3-kamp Hans Spitzen 1512 14-10-2007
Werp 5-kamp Hans Spitzen 2399 27-10-2007

Contact

Oerthebaan
Middenweg 22
8332 CZ Steenwijk

kvk: 40059452

Social

SponsorKliks, gratis sponsoren!