| Clubrecords | Outdoor Mannen Masters 55 | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 100m | Henk Sloot | 13.74 | 25-04-1999 |
| 150m | Henk Sloot | 20.56 | 13-05-1998 |
| 200m | Hans Spitzen | 30.49 | 18-09-2010 |
| 300m | Hans Spitzen | 48.1 | 16-07-2010 |
| 400m | Henk Sloot | 1.04.3 | 17-05-1998 |
| 600m | Wolter Schapelhouman | 1.55.7 | 02-10-1999 |
| 800m | Freddie Bouma | 2.31.2 | 07-09-2018 |
| 1000m | Harm Bakker | 3.10.5 | 28-09-2003 |
| 1500m | Ad Roodhuijzen | 4.55.7 | 27-04-2012 |
| 1 mijl (1609m) | Ad Roodhuijzen | 5.22.6 | 15-07-2011 |
| 3000m | Harm Bakker | 10.37.9 | 05-09-2003 |
| 5000m | Harm Bakker | 18.25.6 | 08-09-2003 |
| 10000m | Jan de Lange | 36.55.9 | 13-07-2007 |
| Coopertest (12 min) | Ad Roodhuijzen | 3290 | 08-01-2012 |
| Coopertest wandelen | Bennie Overvelde | 1444 | 02-2007 |
| 100m Hor (91cm) | Hans Spitzen | 24.16 | 18-09-2010 |
| 4 mijl (6436m) | Freddie Bouma | 25.40 | 30-04-2017 |
| 10km | Jan de Lange | 37.04 | 19-08-2008 |
| 15km | Jan de Lange | 58.35 | 13-06-2009 |
| 10 mijl (16090m) | Jan de Lange | 1.01.13 | 02-06-2007 |
| ½ uur | Jan de Krijger | 7302 | 06-03-2004 |
| 1 uur | Jan de Lange | 15661 | 07-05-2007 |
| 20km | Jan de Lange | 1.18.39 | 30-08-2008 |
| 25km | Jan Groen | 1.59.24 | 06-02-2016 |
| ½ marathon | Jan de Lange | 1.18.37 | 11-05-2007 |
| Marathon | Folkert Sterkenburgh | 3.16.39 | 19-10-2003 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Hans Spitzen | 1.38 | 29-08-2009 |
| Verspringen | Henk Sloot | 4.75 | 26-04-1998 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (6kg) | Hans Spitzen | 9.38 | 06-06-2008 |
| Kogel (7.26kg) | Hans Spitzen | 8.08 | 11-10-2009 |
| Discus (1.5kg) | Hans Spitzen | 33.78 | 20-06-2008 |
| Discus (2kg) | Hans Spitzen | 27.43 | 11-10-2009 |
| Speer (700gr) | Hans Spitzen | 38.28 | 06-06-2008 |
| Speer (800gr) | Hans Spitzen | 32.34 | 11-10-2009 |
| Kogelslingeren (6kg) | Hans Spitzen | 27.35 | 11-09-2008 |
| Gewichtwerpen (11.34kg) | Hans Spitzen | 9.30 | 31-10-2009 |
| Meerkampen | |||
| Werp 3-kamp | Hans Spitzen | 1413 | 06-06-2008 |
| Werp 3-kamp M45 gewicht | Hans Spitzen | 1096 | 11-10-2009 |
| Werp 5-kamp | Hans Spitzen | 2712 | 25-10-2008 |
| 10-kamp | Jan Nijmeijer | 1645 | 08-07-2012 |


