| Clubrecords | Outdoor Mannen Masters 70 | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 100m | Jan Nijmeijer | 19.61 | 25-05-2024 |
| 150m | Jan Nijmeijer | 30.88 | 28-06-2024 |
| 300m | Jan Stolker | 1.06.73 | 30-03-2024 |
| 800m | Jan Stolker | 3.33.36 | 30-03-2024 |
| 1500m | Jan Stolker | 6.36.3 | 24-09-2022 |
| 1 mijl (1609m) | Jan Stolker | 7.37.54 | 28-06-2024 |
| 3000m | Jan Stolker | 13.51.4 | 17-06-2022 |
| 5000m | Jan Stolker | 24.17.49 | 02-04-2023 |
| 10000m | Jan Stolker | 49.33.10 | 24-06-2022 |
| Coopertest (12 min) | Jan Stolker | 2604 | 12-12-2021 |
| 4 mijl (6436m) | Jan Stolker | 31.20 | 11-09-2021 |
| 10km | Jan Stolker | 46.03 | 16-05-2023 |
| 15km | Jan Stolker | 1.13.12 | 28-10-2023 |
| 10 mijl (16090m) | Jan Stolker | 1.17.45 | 16-04-2023 |
| 20km | Jan Stolker | 1.44.43 | 28-08-2022 |
| ½ uur | Wim van Oosten | 5420 | 06-05-2013 |
| 1 uur | Wim van Oosten | 10080 | 07-05-2012 |
| ½ marathon | Jan Stolker | 1.46.55 | 12-10-2024 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Jan Nijmeijer | 1.10 | 30-04-2023 |
| Verspringen | Jan Nijmeijer | 2.45 | 30-03-2024 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (4kg) | Feico Jansma | 9.63 | 01-09-2012 |
| Discus (1kg) | Feico Jansma | 31.62 | 16-09-2012 |
| Speer (500gr) | Feico Jansma | 29.18 | 16-09-2012 |
| Kogelslingeren (4kg) | Jan Nijmeijer | 17.21 | 25-05-2024 |
| Meerkampen | |||
| Werp 3-kamp | Feico Jansma | 1215 | 16-09-2012 |


