| Clubrecords | Outdoor Mannen Senioren | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 100m | Jeroen Ritsema | 10.91 | 07-06-2003 |
| 150m | Arnold Wasschebalie | 16.70 | 05-05-2002 |
| 200m | Jeroen Ritsema | 22.14 | 30-06-2002 |
| 300m | Jeroen Ritsema | 35.72 | 08-06-2001 |
| 400m | Arnold Wasschebalie | 50.32 | 31-05-2002 |
| 600m | Egbert Vink | 1.41.5 | 02-10-1999 |
| 800m | Berthold Berger | 1.52.4 | 16-08-1991 |
| 1000m | John Sloot | 2.27.2 | 03-08-1989 |
| 1500m | Berthold Berger | 3.43.22 | 29-05-1993 |
| 1 mijl (1609m) | Alex Bos | 4.20.89 | 17-06-1985 |
| 2000m | Alex Bos | 5.41.4 | 26-08-1984 |
| 3000m | Berthold Berger | 8.10.48 | 18-07-1992 |
| 5000m | Berthold Berger | 14.12.89 | 14-07-1991 |
| 10000m | Berthold Berger | 29.24.25 | 31-05-1996 |
| 50 km (baan) | René Kromkamp | 4.39.36 | 23-02-2019 |
| 100 km (baan) | René Kromkamp | 10.17.21 | 22-02-2020 |
| Coopertest (12 min) | Hans Spitzen | 3875 | 05-1978 |
| 110m Hor (106.7cm) | Arnold Wasschebalie | 14.94 | 12-07-2003 |
| 200m Hor (76.2cm) | Henk de Jong | 26.7 | 12-09-1982 |
| 400m Hor (91.4cm) | Henk de Jong | 55.1 | 20-05-1978 |
| 3000m steeple | Alex Bos | 9.19.9 | 21-05-1985 |
| 4x100m | Jeroen Ritsema, Robert Zwerver, Arnold Wasschebalie, Stephan Boers |
44.2 | 15-06-2003 |
| 4x400m | Henk de Jong, Sjaak ter Schure, Rudie Spitzen, Johan Schulting |
3.33.0 | 08-06-1978 |
| 4x1500m | Hans Spitzen, Jan Liezen, Fred Hetebrij, Wolter Schapelhouman |
17.28.6 | 29-05-1979 |
| Zw. Estafette | Arnold Wasschebalie, Jeroen Ritsema, Robert Jan Ritsema, Jos Noorman |
1.59.5 | 16-06-2002 |
| Estafette uurloop | Gerjan Petter, Egbert Vink, Freddie Bouma, Jan de Groot |
18617 | 20-05-2008 |
| Ekiden | Wolter van der Veen, Jan de Lange, Klaas van der Veen, Egbert Vink, Henk Veenstra, Heerke Postma |
2.23.05 | 04-1997 |
| 10x10km | Start '78 | 6.08.35 | 16-09-1995 |
| 4 mijl (6436m) | Berthold Berger | 19.12 | 13-10-1996 |
| 10km | Berthold Berger | 28.46 | 19-06-1996 |
| 15km | Berthold Berger | 44.23 | 05-05-1996 |
| 10 mijl (16090m) | Berthold Berger | 47.42 | 26-10-1996 |
| ½ uur | Martin Hasebos | 9137 | 09-04-1994 |
| 1 uur | Jan de Lange | 18483 | 31-08-1987 |
| 20km | Berthold Berger | 1.01.10 | 11-03-1995 |
| ½ marathon | Berthold Berger | 1.02.29 | 16-03-1997 |
| 25km | Arjen Guikema | 1.22.47 | 18-09-1983 |
| 30km | Jan de Lange | 1.40.33 | 26-03-1988 |
| Marathon | Berthold Berger | 2.17.31 | 27-04-1997 |
| 100km | Meine Punt | 12.10.22 | 14-09-1985 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Stephan Boers | 2.00 | 29-05-2004 |
| Verspringen | Henk de Jong | 6.42 | 16-05-1982 |
| Hinkstap | Alex Bos | 12.80 | 08-05-1982 |
| Polshoog | Frank de Jong | 3.40 | 23-09-1990 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (7.26kg) | Boudewijn Luijten | 17.42 | 28-06-2008 |
| Discus (2kg) | Boudewijn Luijten | 58.87 | 31-07-2009 |
| Speer (800gr) | Frans Ruczynski | 53.82 | 08-1975 |
| Kogelslingeren (7.26kg) | Remco Mulder | 24.26 | 18-01-2025 |
| Meerkampen | |||
| Werp 3-kamp | Dick Meppelink | 1686 | 05-1980 |
| 10-kamp | Arnold Wasschebalie | 5558 | 29-09-2002 |


