| Clubrecords | Outdoor Meisjes U12 (Pupillen A) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 60m | Soraya Servage | 8.7 | 02-10-2010 |
| 400m | Mathilde Spitzen | 1.25.5 | 07-07-2007 |
| 1000m | Soraya Servage | 3.23.29 | 18-07-2010 |
| Coopertest (6 min) | Dione Schipper | 1511 | 14-12-2014 |
| 8 minuten | Leonie van Wolde | 2025 | 11-05-1985 |
| 8 minuten | Madara Ruinemans | 2025 | 20-09-1986 |
| 8 minuten | Jazlin Ruinemans | 2025 | 10-06-1989 |
| Coopertest (12 min) | Dione Schipper | 2840 | 22-02-2015 |
| 60m Hor (50cm) | Mileen Bruinewoud | 10.2 | 28-06-2014 |
| 4x60m | Anne-Karlijn Mos, Rosalie Tissingh, Demi Berger, Luz Visser |
35.81 | 16-07-2011 |
| Teamestafette (A-pupillen) | Start '78 | 2.38.6 | 20-04-2019 |
| 1 uur | Annabelle Luijten | 7552 | 06-05-2002 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Marloes Kok | 1.45 | 28-09-1991 |
| Verspringen | Soraya Servage | 4.48 | 04-09-2010 |
| Polsver | Annelein Sturre | 4.60 | 29-06-2019 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (2kg) | Soraya Servage | 9.59 | 04-09-2010 |
| Discus (0.75kg) | Rianne Kamerbeek | 13.49 | 17-10-2004 |
| Slingeren Discus | Mileen Bruinewoud | 19.00 | 14-06-2014 |
| Speer (400gr) | Rianne Kamerbeek | 12.81 | 17-10-2004 |
| Balwerpen (170-200gr) | Brechje Kaastra | 34.24 | 16-07-1993 |
| Vortex | Mileen Bruinewoud | 31.88 | 27-09-2014 |


