Clubrecords | Outdoor Meisjes U16 (Junioren C)
Discipline Atleet Prestatie Datum
Loopnummers
80m Jolanda de Veen 10.2 27-06-1982
80m Mileen Bruinewoud 10.35 16-05-2018
100m Mileen Bruinewoud 12.80 21-06-2018
150m Mileen Bruinewoud 19.00 13-07-2018
200m Mileen Bruinewoud 26.85 17-08-2018
300m Mileen Bruinewoud 43.13 13-07-2018
400m Marjorie Timmerman 1.02.5 14-09-1994
600m Jazlin Ruinemans 1.37.57 13-06-1993
800m Jazlin Ruinemans 2.17.41 27-06-1993
1000m Claudia Oosterkamp 2.58.3 20-09-2011
1500m Simone Guikema 4.51.4 17-07-1984
1 mijl (1609m) Dione Schipper 5.21.19 05-07-2019
3000m Dione Schipper 10.58.8 31-05-2019
Coopertest (6 min) Skye Hoekstra 1334 12-12-2021
Coopertest (12 min) Dione Schipper 3117 06-11-2017
60m Hor (76.2cm) Janneke van Diermen 12.7 09-1976
80m Hor (76.2cm) Willeke van der Hoeven 12.1 01-07-1989
300m Hor (76.2cm) Marjorie Timmerman 47.2 25-06-1994
4x80m Madara Ruinemans, Marjolijn Jongens,
Natalie Heinen, Marianne van der Pol
41.9 05-05-1990
½ uur Cindy vd Akker 5778 26-09-1994
Springnummers
Hoogspringen Nikki Woudstra 1.66 02-08-2003
Verspringen Brechje Kaastra 5.68 08-06-1997
Hinkstap Joyce Petter 8.54 08-05-2016
Stapstap Brechje Kaastra 10.43 15-04-1997
Polshoog Madara Ruinemans 2.05 20-09-1991
Werpnummers
Kogel (3kg) Ilja Kok 12.03 20-06-1992
Kogelslingeren (3kg) Dana de Haas 16.72 15-09-2023
Discus (1kg) Annemieke Hubers 30.18 05-06-1992
Speer (500gr) Ryanne Bekius 30.10 09-07-2010
Speer (600gr) Annemieke Hubers 34.20 30-08-1992
Meerkampen
Werp 3-kamp Madara Ruinemans 1499 16-06-1990
7-kamp Brechje Kaastra 4132 21-09-1997

Contact

Oerthebaan
Middenweg 22
8332 CZ Steenwijk

kvk: 40059452

Social

SponsorKliks, gratis sponsoren!