| Clubrecords | Outdoor Meisjes U9 (Pupillen C) | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 40m | Brechje Kaastra | 6.8 | 15-09-1990 |
| 600m | Soraya Servage | 2.06.0 | 22-09-2007 |
| 1000m | Rachel Wouters | 3.46.8 | 06-09-1986 |
| 4 minuten | Merel Dalstra | 975 | 02-07-2016 |
| Coopertest (6 min) | Merel Dalstra | 1310 | 01-11-2015 |
| Coopertest (12 min) | Karen Bos | 1930 | 06-1985 |
| 40m Hor (30cm) | Josiene van Dijk | 8.3 | 24-06-2023 |
| 4x40m | Maud Wiersma, Daniëlle de Koe, Lina de Boer, Soraya Servage |
30.64 | 01-09-2007 |
| Teamestafette (C-pupillen) | Start '78 | 2.50.4 | 20-05-2017 |
| Hindernis-pendelestafette (C-pupillen) | Start '78 | 1.22.0 | 17-09-2016 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Soraya Servage | 1.05 | 22-09-2007 |
| Hoogspringen | Dana de Haas | 1.05 | 17-09-2016 |
| Hoogspringen | Robine Lubbinge | 1.05 | 20-05-2017 |
| Hurkhoog | Dana de Haas | 0.90 | 02-07-2016 |
| Hurkhoog | Josiene van Dijk | 0.9 | 24-06-2023 |
| Verspringen | Femke Middelbrink | 3.41 | 19-09-1997 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (2kg) | Rachel Wouters | 5.46 | 06-09-1986 |
| Kogel (1kg) | Rinyanne Dirksma | 6.57 | 08-06-1991 |
| Medicinebal | Philline Buiter | 4.90 | 20-05-2017 |
| Discus (1kg) | Wilma de Boer | 6.70 | 17-07-1986 |
| Slingeren BMX | Djura Lubbinge | 11.50 | 29-06-2019 |
| Balwerpen (140-160gr) | Madara Ruinemans | 21.50 | 29-09-1984 |
| Balwerpen (80-100gr) | Mileen Bruinewoud | 24.75 | 20-05-2011 |
| Vortex | Nynke Geerders | 17.49 | 15-06-2012 |


