| Clubrecords | Outdoor Vrouwen Masters 40 | |||
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| Loopnummers | |||
| 100m | Marjolijn Jongens | 13.5 | 31-05-2019 |
| 150m | Debora Peter | 21.83 | 13-07-2018 |
| 200m | Lysbeth Gijsen | 29.25 | 29-08-2009 |
| 300m | Debora Peter | 48.32 | 13-07-2018 |
| 400m | Jazlin Ruinemans | 1.07.29 | 24-04-2022 |
| 600m | Coby Luijten | 2.32.7 | 30-09-2000 |
| 800m | Jazlin Ruinemans | 2.29.4 | 28-09-2019 |
| 1000m | Marrie Sterkenburgh | 3.29.4 | 03-06-1994 |
| 1500m | Jazlin Ruinemans | 5.04.62 | 22-09-2019 |
| 1 mijl (1609m) | Jazlin Ruinemans | 5.37.04 | 05-07-2019 |
| 3000m | Jazlin Ruinemans | 11.00.8 | 27-08-2021 |
| 5000m | Tineke Wolters | 21.11.4 | 30-08-1989 |
| 10000m | Nynke de Lange | 46.22.37 | 13-07-2018 |
| Coopertest (12 min) | Jazlin Ruinemans | 3134 | 18-12-2022 |
| Coopertest wandelen | Ria Bollen | 1390 | 02-2007 |
| 80m Hor (76.2cm) | Marjolijn Jongens | 13.53 | 06-07-2019 |
| 400m Hor (76.2cm) | Thea Gutter | 1.31.8 | 27-04-1995 |
| 4x100m | Marjolijn Jongens, Deborah Peter, Lysbeth Gijsen, Gerdy Berger |
57.14 | 07-04-2019 |
| Zw. Estafette | Marjolijn Jongens, Deborah Peter, Jazlin Ruinemans, Gerdy Berger |
2.42.50 | 10-06-2018 |
| 4 mijl (6436m) | Jazlin Ruinemans | 26.09 | 11-06-2022 |
| 10km | Marrie Sterkenburgh | 41.56 | 21-06-1995 |
| 15km | Margreet Wagteveld | 1.09.37 | 28-01-2012 |
| 10 mijl (16090m) | Marrie Sterkenburgh | 1.11.34 | 03-06-1995 |
| ½ uur | Annelies van Buiten | 5541 | 07-05-2012 |
| 1 uur | Marrie Sterkenburgh | 13426 | 01-04-1995 |
| 20km | Marrie Sterkenburgh | 1.36.57 | 16-10-1994 |
| ½ marathon | Marrie Sterkenburgh | 1.41.01 | 18-10-1997 |
| 30km | Wilma van Galen | 2.44.30 | 03-02-2007 |
| Marathon | Tineke Wolters | 3.37.29 | 21-04-1991 |
| Springnummers | |||
| Hoogspringen | Marjolijn Jongens | 1.58 | 06-08-2017 |
| Verspringen | Marjolijn Jongens | 4.64 | 02-04-2016 |
| Hinkstap | Marjolijn Jongens | 9.44 | 14-05-2016 |
| Werpnummers | |||
| Kogel (4kg) | Louise Munsterman | 9.29 | 09-10-2022 |
| Discus (1kg) | Lysbeth Gijsen | 28.58 | 27-09-2008 |
| Speer (600gr) | Lysbeth Gijsen | 31.52 | 14-09-2008 |
| Kogelslingeren (4kg) | Louise Munsterman | 30.67 | 17-05-2025 |
| Gewichtwerpen (9.08kg) | Louise Munsterman | 10.22 | 30-06-2024 |
| Meerkampen | |||
| Werp 3-kamp | Lysbeth Gijsen | 1575 | 12-10-2008 |
| Werp 5-kamp | Louise Munsterman | 2390 | 30-06-2024 |
| 7-kamp | Marjolijn Jongens | 4225 | 07-07-2019 |


