Terug naar de pagina 2026
| Uitslagen 2e Bespaarpartner wintercross op 31 januari 2026 |
| Categorie | Plek | Naam | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vrouwen U9, 750m | |||
| 1 | Romy Bakker | 6.16 | |
| Korte Cross Mannen, 1800m | |||
| 1 | Noah Meijer | 7.03 | |
| Mannen U9, 750m | |||
| 1 | Kai van Veen | 5.31 | |
| Mannen U18/U20, 5000m | |||
| 1 | Tomas Platje NL | 19.08 | |
| Vrouwen U10, 750m | |||
| 1 | Anne van der Molen NL | 6.15 | |
| Vrouwen, 5000m | |||
| 1 | Rhomana Koops | 24.03 | |
| 2 | Yare Dolstra NL | 26.47 | |
| 3 | Geesje Nijmeijer | 37.18 | |
| Mannen U10, 750m | |||
| 1 | Ceasar Monis NL | 5.10 | |
| 2 | Viktor Eggens | 5.48 | |
| Vrouwen V45, 5000m | |||
| 1 | Yfke Platje NL | 26.05 | |
| Vrouwen U12, 750m | |||
| 1 | Sarissa ten Wolde | 5.01 | |
| 2 | Anna Dolstra NL | 5.40 | |
| 3 | Fien Westerveen | 5.46 | |
| 4 | Liva Bakker | 6.15 | |
| 5 | Lisa Boot | 6.37 | |
| Mannen M55+, 5000m | |||
| 1 | Maurice Mulder NL | 22.02 | |
| 2 | Jaap Vlaming NL | 24.29 | |
| 3 | Bertus Niezing NL | 26.40 | |
| Mannen U12, 750m | |||
| 1 | Guus Vink | 6.00 | |
| Vrouwen, 8000m | |||
| 1 | Janneke de Vries NL | 36.36 | |
| Vrouwen U14, 1800m | |||
| 1 | Eline Spijker | 10.34 | |
| Mannen, 8000m | |||
| 1 | Erwin de Vries NL | 30.05 | |
| 2 | Matthijs Onink NL | 30.16 | |
| Vrouwen U16, 1800m | |||
| 1 | Lisa Jongbloed | 11.38 | |
| Mannen M35, 8000m | |||
| 1 | Jacob Snoek NL | 31.57 | |
| Mannen U16, 1800m | |||
| 1 | Joris Vink | 10.22 | |
| Mannen M45, 8000m | |||
| 1 | Menno Mud NL | 31.41 | |
| 2 | Jan Loosman NL | 33.01 | |
| 3 | Bert van Slooten NL | 34.32 | |
| 4 | Marko de Vos NL | 36.15 | |
| Korte Cross Vrouwen, 1800m | |||
| 1 | Aly van Houten NL | 10.27 | |
| 2 | Bianca Koops NL | 11.39 | |
| Mannen M55, 8000m | |||
| 1 | Jaap van der Zee NL | 40.12 |


